Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.04.01.01 | BENFEITORIAS | 3.176.823,27 | 0,00 | 0,00 | 3.176.823,27 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.04.01.02 | BENFEITORIAS EM CURSO / CONSTRUCAO | 637.146,98 | 0,00 | 0,00 | 637.146,98 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.2.1.04.01.02 | BENFEITORIAS EM CURSO / CONSTRUCAO | 637.146,98 | 0,00 | 0,00 | 637.146,98 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8 | (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | -127.720.670,76 | 217.753,70 | 1.686.684,04 | -129.189.601,10 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8 | (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | -127.720.670,76 | 217.753,70 | 1.686.684,04 | -129.189.601,10 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | -127.720.670,76 | 217.753,70 | 1.686.684,04 | -129.189.601,10 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | -127.720.670,76 | 217.753,70 | 1.686.684,04 | -129.189.601,10 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -67.572.649,41 | 217.753,70 | 601.516,74 | -67.956.412,45 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -67.572.649,41 | 217.753,70 | 601.516,74 | -67.956.412,45 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -67.572.649,41 | 217.753,70 | 601.516,74 | -67.956.412,45 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -67.572.649,41 | 217.753,70 | 601.516,74 | -67.956.412,45 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | -57.034.634,80 | 217.753,70 | 526.352,33 | -57.343.233,43 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | -57.034.634,80 | 217.753,70 | 526.352,33 | -57.343.233,43 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - VEICULOS | -10.538.014,61 | 0,00 | 75.164,41 | -10.613.179,02 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - VEICULOS | -10.538.014,61 | 0,00 | 75.164,41 | -10.613.179,02 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h