Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -59.018.138,06 | 0,00 | 1.058.693,77 | -60.076.831,83 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -59.018.138,06 | 0,00 | 1.058.693,77 | -60.076.831,83 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -59.018.138,06 | 0,00 | 1.058.693,77 | -60.076.831,83 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -59.018.138,06 | 0,00 | 1.058.693,77 | -60.076.831,83 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.02 | (-) DEPRECIACAO - EDIFICACOES - U.O | -59.018.138,06 | 0,00 | 1.058.693,77 | -60.076.831,83 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.02 | (-) DEPRECIACAO - EDIFICACOES - U.O | -59.018.138,06 | 0,00 | 1.058.693,77 | -60.076.831,83 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.06 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.129.883,29 | 0,00 | 26.473,53 | -1.156.356,82 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.06 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.129.883,29 | 0,00 | 26.473,53 | -1.156.356,82 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.129.883,29 | 0,00 | 26.473,53 | -1.156.356,82 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.129.883,29 | 0,00 | 26.473,53 | -1.156.356,82 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS - BENFEITORIAS | -1.129.883,29 | 0,00 | 26.473,53 | -1.156.356,82 |
10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS - BENFEITORIAS | -1.129.883,29 | 0,00 | 26.473,53 | -1.156.356,82 |
10.outubro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | -1.900.208.951,05 | 50.578.657,69 | 51.316.064,93 | -1.900.946.358,29 |
10.outubro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | -1.900.208.951,05 | 50.578.657,69 | 51.316.064,93 | -1.900.946.358,29 |
10.outubro | 2022 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -42.093.216,98 | 50.264.657,69 | 51.316.064,93 | -43.144.624,22 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h