Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2022 | 7.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 674.602.631,35 | 0,00 | 3.174.024,53 | 671.428.606,82 |
05.maio | 2022 | 7.1.2.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 674.602.631,35 | 0,00 | 3.174.024,53 | 671.428.606,82 |
05.maio | 2022 | 7.1.2.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 674.602.631,35 | 0,00 | 3.174.024,53 | 671.428.606,82 |
05.maio | 2022 | 7.1.2.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 674.602.631,35 | 0,00 | 3.174.024,53 | 671.428.606,82 |
05.maio | 2022 | 8 | CONTROLES CREDORES | -811.958.538,92 | 15.694.024,98 | 28.114.328,50 | -824.378.842,44 |
05.maio | 2022 | 8.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | -811.958.538,92 | 15.694.024,98 | 28.114.328,50 | -824.378.842,44 |
05.maio | 2022 | 8.1.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -124.150.523,44 | 7.354.914,36 | 3.009.899,65 | -119.805.508,73 |
05.maio | 2022 | 8.1.1.9 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -124.150.523,44 | 7.354.914,36 | 3.009.899,65 | -119.805.508,73 |
05.maio | 2022 | 8.1.1.9.1 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -124.150.523,44 | 7.354.914,36 | 3.009.899,65 | -119.805.508,73 |
05.maio | 2022 | 8.1.1.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -124.150.523,44 | 7.354.914,36 | 3.009.899,65 | -119.805.508,73 |
05.maio | 2022 | 8.1.1.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -124.150.523,44 | 7.354.914,36 | 3.009.899,65 | -119.805.508,73 |
05.maio | 2022 | 8.1.1.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -124.150.523,44 | 7.354.914,36 | 3.009.899,65 | -119.805.508,73 |
05.maio | 2022 | 8.1.2 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -687.808.015,48 | 8.339.110,62 | 25.104.428,85 | -704.573.333,71 |
05.maio | 2022 | 8.1.2.4 | DEMANDAS JUDICIAIS | -521.777.985,98 | 5.165.086,09 | 25.104.428,85 | -541.717.328,74 |
05.maio | 2022 | 8.1.2.4.1 | DEMANDAS JUDICIAIS | -521.777.985,98 | 5.165.086,09 | 25.104.428,85 | -541.717.328,74 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h