Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2022 | 2189101 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 165.395,86 | 109.048,46 | 75.901,85 | 132.249,25 |
02.fevereiro | 2022 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 165.395,86 | 109.048,46 | 75.901,85 | 132.249,25 |
02.fevereiro | 2022 | 21891012801 | AN - C/Movimento | 165.395,86 | 109.048,46 | 75.901,85 | 132.249,25 |
02.fevereiro | 2022 | 2189102 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 22.959,05 | 22.959,05 | 0,00 |
02.fevereiro | 2022 | 218910218 | REGIONAL PIAUÍ | 0,00 | 22.959,05 | 22.959,05 | 0,00 |
02.fevereiro | 2022 | 21891021801 | Regional Piaui | 0,00 | 22.959,05 | 22.959,05 | 0,00 |
02.fevereiro | 2022 | 2189103 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | 201.227,55 | 0,00 | 1.196,66 | 202.424,21 |
02.fevereiro | 2022 | 218910301 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | 201.227,55 | 0,00 | 1.196,66 | 202.424,21 |
02.fevereiro | 2022 | 2189104 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 455.891,12 | 100.261,29 | 56.476,11 | 412.105,94 |
02.fevereiro | 2022 | 218910401 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 455.891,12 | 100.261,29 | 56.476,11 | 412.105,94 |
02.fevereiro | 2022 | 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 45.693.909,71 | 5.284.534,33 | 1.931.657,88 | 42.341.033,26 |
02.fevereiro | 2022 | 224 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 34.628.471,95 | 0,00 | 0,00 | 34.628.471,95 |
02.fevereiro | 2022 | 2241 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 34.628.471,95 | 0,00 | 0,00 | 34.628.471,95 |
02.fevereiro | 2022 | 22411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 34.628.471,95 | 0,00 | 0,00 | 34.628.471,95 |
02.fevereiro | 2022 | 2241101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 34.628.471,95 | 0,00 | 0,00 | 34.628.471,95 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h