Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2022 | 8129101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 611.009,30 | 0,00 | 0,00 | 611.009,30 |
01.janeiro | 2022 | 812910101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 611.009,30 | 0,00 | 0,00 | 611.009,30 |
01.janeiro | 2022 | 81291010101 | Bens em Comodato Recebidos | 611.009,30 | 0,00 | 0,00 | 611.009,30 |
01.janeiro | 2022 | 8129103 | CONTRATOS | 167.592.450,50 | 21.402.801,87 | 0,00 | 146.189.648,60 |
01.janeiro | 2022 | 812910301 | CONTRATOS | 167.592.450,50 | 21.402.801,87 | 0,00 | 146.189.648,60 |
01.janeiro | 2022 | 81291030101 | Contratos | 167.592.450,50 | 21.402.801,87 | 0,00 | 146.189.648,60 |
12.dezembro | 2021 | 1 | ATIVO | 1.903.803.931,00 | 1.266.500.515,00 | 1.246.706.959,00 | 1.923.597.487,00 |
12.dezembro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 770.464.751,30 | 1.264.047.295,00 | 1.243.842.420,00 | 790.669.626,60 |
12.dezembro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 720.001.022,70 | 1.205.495.905,00 | 1.204.315.312,00 | 721.181.615,80 |
12.dezembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 687.002.536,10 | 619.051.172,60 | 619.898.766,40 | 686.154.942,30 |
12.dezembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 87.023,93 | 279.740,97 | 288.419,62 | 78.345,28 |
12.dezembro | 2021 | 1111101 | CAIXA | 87.023,93 | 279.740,97 | 288.419,62 | 78.345,28 |
12.dezembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 225.674,25 | 353.427.943,70 | 353.400.085,80 | 253.532,09 |
12.dezembro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 283.448.515,20 | 283.448.515,20 | 0,00 |
12.dezembro | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 225.674,25 | 69.979.428,51 | 69.951.570,67 | 253.532,09 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h