Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2020 | 812110101 | Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos | 88.500.631,00 | 1.478.540,58 | 1.036.865,56 | 88.058.955,98 |
08.agosto | 2020 | 1 | ATIVO | 1.763.215.772,00 | 480.425.328,30 | 474.486.601,40 | 1.769.154.499,00 |
08.agosto | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 634.483.853,10 | 477.268.974,40 | 472.009.333,10 | 639.743.494,40 |
08.agosto | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 605.793.423,10 | 448.646.804,20 | 455.090.735,10 | 599.349.492,30 |
08.agosto | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 600.559.254,60 | 229.572.610,90 | 237.577.734,60 | 592.554.131,00 |
08.agosto | 2020 | 11111 | CAIXA | 41.261,90 | 93.620,07 | 92.251,52 | 42.630,45 |
08.agosto | 2020 | 1111101 | CAIXA | 41.261,90 | 93.620,07 | 92.251,52 | 42.630,45 |
08.agosto | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 950.993,46 | 185.760.860,20 | 185.823.641,30 | 888.212,35 |
08.agosto | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.219.951,34 | 1.219.951,34 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 950.993,46 | 184.540.908,90 | 184.603.690,00 | 888.212,35 |
08.agosto | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 599.566.999,30 | 43.718.130,63 | 51.661.841,74 | 591.623.288,20 |
08.agosto | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 43.081.025,61 | 72.884,83 | 1.219.951,34 | 41.933.959,10 |
08.agosto | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 556.485.973,70 | 43.645.245,80 | 50.441.890,40 | 549.689.329,10 |
08.agosto | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 5.234.168,49 | 1.561.192,84 | 0,00 | 6.795.361,33 |
08.agosto | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 5.234.168,49 | 1.561.192,84 | 0,00 | 6.795.361,33 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h