Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2019 | 1123401 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 85.110,50 | 168.469,40 | 114.977,00 | 138.602,90 |
07.julho | 2019 | 11234010110 | AR/CEARA | 21.317,00 | 0,00 | 0,00 | 21.317,00 |
07.julho | 2019 | 11234010120 | AR/RIO DE JANEIRO | 0,00 | 6.408,00 | 6.408,00 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 11234010121 | AR/SAO PAULO | 21.208,50 | 0,00 | 0,00 | 21.208,50 |
07.julho | 2019 | 11234010122 | AR/PARANA | 0,00 | 14.918,00 | 0,00 | 14.918,00 |
07.julho | 2019 | 11234010123 | AR/SANTA CATARINA | 41.335,00 | 0,00 | 0,00 | 41.335,00 |
07.julho | 2019 | 11234010125 | AR/MATO GROSSO | 0,00 | 26.199,00 | 26.199,00 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 11234010127 | AR/GOIAS | 0,00 | 20.882,40 | 0,00 | 20.882,40 |
07.julho | 2019 | 11234010128 | AR/DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 18.942,00 | 0,00 | 18.942,00 |
07.julho | 2019 | 1123401014 | AR/AMAZONAS | 0,00 | 81.120,00 | 81.120,00 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 1123401015 | AR/RORAIMA | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 51.002,42 | 62.012,65 | 41.817,24 | 71.197,83 |
07.julho | 2019 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 51.002,42 | 62.012,65 | 41.817,24 | 71.197,83 |
07.julho | 2019 | 1124201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 51.002,42 | 62.012,65 | 41.817,24 | 71.197,83 |
07.julho | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 339.464,72 | 3.250.794,69 | 3.386.960,26 | 203.299,15 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h