Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | SERVICOS - MEDICO E LABORATORIAL | 844.084,78 | 197.064,54 | 0,00 | 1.041.149,32 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09 | SERVICOS - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 5.367.627,86 | 834.550,18 | 2.100,00 | 6.200.078,04 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | SERVICOS - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 5.367.627,86 | 834.550,18 | 2.100,00 | 6.200.078,04 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 4.662.344,81 | 768.040,75 | 0,00 | 5.430.385,56 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 4.662.344,81 | 768.040,75 | 0,00 | 5.430.385,56 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 2.022.669,39 | 388.032,65 | 0,00 | 2.410.702,04 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 2.022.669,39 | 388.032,65 | 0,00 | 2.410.702,04 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 11.466.928,06 | 1.688.011,46 | 0,00 | 13.154.939,52 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 11.466.928,06 | 1.688.011,46 | 0,00 | 13.154.939,52 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 1.236.885,04 | 81.153,70 | 0,00 | 1.318.038,74 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 1.236.885,04 | 81.153,70 | 0,00 | 1.318.038,74 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 11.688.678,55 | 2.053.003,36 | 0,00 | 13.741.681,91 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 11.688.678,55 | 2.053.003,36 | 0,00 | 13.741.681,91 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVICOS - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 13.431.930,58 | 2.252.387,57 | 174.964,00 | 15.509.354,15 |
08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | SERVICOS - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 13.431.930,58 | 2.252.387,57 | 174.964,00 | 15.509.354,15 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h