Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 40.077.153,89 | 76.494.797,53 | 47.534.207,07 | 69.037.744,35 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 40.077.153,89 | 76.494.797,53 | 47.534.207,07 | 69.037.744,35 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 40.077.153,89 | 76.494.797,53 | 47.534.207,07 | 69.037.744,35 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 435.161.042,88 | 11.084.958,58 | 19.564.958,22 | 426.681.043,24 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 12.712.780,01 | 10.890.591,04 | 15.365.005,97 | 8.238.365,08 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 12.712.780,01 | 10.890.591,04 | 15.365.005,97 | 8.238.365,08 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 93.654,35 | 3.670.282,72 | 1.853.095,87 | 1.910.841,20 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 93.654,35 | 3.670.282,72 | 1.853.095,87 | 1.910.841,20 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 3.222.279,32 | 3.222.279,32 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 3.222.279,32 | 3.222.279,32 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13¼ SALARIO | 6.319.867,82 | 112.556,00 | 6.432.423,82 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13¼ SALARIO | 6.319.867,82 | 112.556,00 | 6.432.423,82 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 39.372,42 | 37.906,01 | 28.769,38 | 48.509,05 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 39.372,42 | 37.906,01 | 28.769,38 | 48.509,05 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 505.733,80 | 301.388,58 | 715.839,04 | 91.283,34 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h