Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 771.736.368,48 | 184.059.191,42 | 174.449.910,61 | 781.345.649,29 |
10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 67.829,11 | 359.507,56 | 356.111,61 | 71.225,06 |
10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 67.829,11 | 359.507,56 | 356.111,61 | 71.225,06 |
10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 67.829,11 | 359.507,56 | 356.111,61 | 71.225,06 |
10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 96.662,81 | 125.018.256,14 | 124.973.246,74 | 141.672,21 |
10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 96.662,81 | 125.018.256,14 | 124.973.246,74 | 141.672,21 |
10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 0,00 | 38.804.732,55 | 38.804.732,55 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 91.617,67 | 86.213.485,39 | 86.168.514,19 | 136.588,87 |
10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 5.045,14 | 38,20 | 0,00 | 5.083,34 |
10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 771.571.876,56 | 58.681.427,72 | 49.120.552,26 | 781.132.752,02 |
10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 771.571.876,56 | 58.681.427,72 | 49.120.552,26 | 781.132.752,02 |
10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 9.021.247,40 | 2.614.192,90 | 2.439.466,71 | 9.195.973,59 |
10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 762.550.629,16 | 56.067.234,82 | 46.681.085,55 | 771.936.778,43 |
10.outubro | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 198.525.860,54 | 42.731.458,36 | 42.194.562,14 | 199.062.756,76 |
10.outubro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 163.779.485,81 | 5.631.112,41 | 5.712.554,26 | 163.698.043,96 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h