Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | MG-2019-SERV-180 | PRESTAO DE SERVIOS DE VIGILNCIA | ALA SEGURANA LTDA | 14.428.415/0001-75 | PREGO | 14/08/2019 | VIGILNCIA | 6.923.381,54 |
2024 | MG-2019-SERV-176 | PRESTAO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAO | ARTEBRILHO MULTISERVIOS LTDA | 07.655.416/0001-97 | PREGO | 13/09/2019 | SERVIOS DE CONSERVAO E LIMPEZA | 6.006.015,12 |
2024 | 4001-05658 | CONTRATAO DE SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02.289.332/0001-63 | CONCORRNCIA | 12/06/2024 | SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 5.539.854,81 |
2024 | 6001-00352 | OBRA DE REFORMA NA UNIDADE SESC PALLADIUM | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 05.275.604/0001-64 | CONCORRNCIA | 29/02/2024 | EDIFICAES - ATIVO | 3.686.045,78 |
2024 | MG-2019-SERV-169 | PRESTAO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAO | IPIRANGA MULTISERVIOS LTDA - EPP | 07.952.966/0001-78 | PREGO | 13/09/2019 | SERVIOS DE CONSERVAO E LIMPEZA | 3.493.346,48 |
2024 | 4005-00952 | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAO DE VECULOS AUTOMOTORES | ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA | 01.650.167/0001-60 | PREGO | 20/10/2023 | LOCAO DE VECULOS | 3.409.747,18 |
2024 | MG-2021-SERV-006 | PRESTAO DE SERVIO DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAO E ADMINISTRAO DE VALE ALIMENTAO E REFEIO | PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A. | 69.034.668/0001-56 | PREGO | 01/03/2021 | BENEFCIOS A PESSOAL - VALE-ALIMENTAO/REFEIO | 24.356.768,42 |
2024 | MG-2022-SERV-007 | PLANO PRIVADO DE ASSISTNCIA SADE COLETIVO DE PRESTAO DE ASSISTNCIA MDICA HOSPITALAR | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MDICO | 16.513.178/0001-76 | PREGO | 01/02/2022 | PLANO DE SADE - MDICO/ODONTO - COLABORADORES | 14.533.705,83 |
2024 | MG-2020-SERV-105 | CONTRATAO DOS SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | RECICLO COMUNICAO LTDA | 11.755.889/0001-33 | PREGO | 29/09/2020 | SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 13.144.696,50 |
2024 | MG-2021-SERV-095 | PRESTAO DE SERVIOS DE AGENCIAMENTO E/OU OPERAO DE VIAGENS E TURISMO, NACIONAL E INTERNACIONAL | SX TECNOLOGIA E SERVIOS CORPORATIVOS EIRELI | 14.278.276/0001-40 | PREGO | 16/09/2021 | PASSAGENS / VIAGENS / HOSPEDAGEM | 11.290.888,83 |
2023 | MG-2021-SERV-095 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E/OU OPERAÇÃO DE VIAGENS E TURISMO, NACIONAL E INTERNACIONAL | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | 14.278.276/0001-40 | PREGÃO | 16/09/2021 | PASSAGENS / VIAGENS / HOSPEDAGEM | 7.742.319,36 |
2023 | MG-2019-SERV-180 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | ALA SEGURANÇA LTDA | 14.428.415/0001-75 | PREGÃO | 14/08/2019 | VIGILÂNCIA | 6.988.504,77 |
2023 | MG-2020-SERV-105 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | RECICLO COMUNICAÇÃO LTDA | 11.755.889/0001-33 | PREGÃO | 29/09/2020 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 5.837.256,99 |
2023 | MG-2019-SERV-169 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO | IPIRANGA MULTISERVIÇOS LTDA - EPP | 07.952.966/0001-78 | PREGÃO | 13/09/2019 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 3.762.396,68 |
2023 | MG-2021-SERV-111 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO CORPORATIVA | MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A | 39.847.728/0001-99 | PREGÃO | 16/11/2021 | MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DE TI | 3.614.628,77 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h