Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20190 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06042 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | FERNANDA AOKI COACHING E TREINAMENTOS LTDA | 33.692.958/0001-40 | | 18/11/2024 | 1 | 0 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
2024 | 20195 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06042 - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE SALADA DE FRUTAS | BARBARA CARVALHO ANTUNES 05572745677 | 48.021.225/0001-50 | | 18/11/2024 | 1 | 0 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 |
2024 | 20194 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06042 - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA | HIGOR JOFRE RUAS DE ABREU 03202286650 | 21.644.453/0001-20 | | 18/11/2024 | 1 | 0 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
2024 | 20091 | DISPENSA | 004001-07752 BATERIA DE LÍTIO 3,5V | ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 06.217.117/0001-08 | | 13/11/2024 | 1 | 0 | 2.324,00 | 0,00 | 2.324,00 |
2024 | 20095 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07361 SERRALHERIA | 23.231.862 ROBERTO CLAUDIO DA SILVA | 23.231.862/0001-20 | | 14/11/2024 | 1 | 0 | 20.541,00 | 0,00 | 20.541,00 |
2024 | 20515 | DISPENSA | PROC. 004001-07582 AQUISICAO BANCO LÁPIS | COLÉGIO SESC ARAXÁ | PULE BRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS LTDA | 24.038.618/0001-09 | | 27/11/2024 | 1 | 0 | 4.146,00 | 0,00 | 4.146,00 |
2024 | 20115 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07685 - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE GULOSEIMAS | LORENA EL AZZI SANTANA 07502983678 | 38.029.380/0001-60 | | 14/11/2024 | 1 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 20151 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE ALIMENTO CARRINHO PIPOCA E ALGODAO DOCE | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 18/11/2024 | 1 | 0 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
2024 | 20152 | DISPENSA | LOCACAO DE CABINE FOTOGRAFICA | ROBSON RODRIGUES PEREIRA 05845198690 | 46.560.864/0001-69 | | 18/11/2024 | 1 | 0 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 |
2024 | 20156 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS PARA COMBATE A INFESTAÇÃO DE ÁCAROS PRESENTE NOS JARDINS DA UNIDADE DE UBERABA | MEDIAGRO DISTRIBUIDORA LTDA | 33.269.979/0001-57 | | 18/11/2024 | 1 | 0 | 1.027,60 | 0,00 | 1.027,60 |
2024 | 4001-07349 | DISPENSA | 004001-07349 - COLCHÕES E BASES PARA CAMAS BOX | MANANCIAL COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 41.217.892/0001-64 | | 13/11/2024 | 12 | 0 | 113.444,36 | 0,00 | 5.103,20 |
2024 | 20207 | DISPENSA | SERVIÇO GRAFICO | SILK 4 LTDA | 86.504.685/0001-29 | | 19/11/2024 | 1 | 0 | 672,00 | 0,00 | 672,00 |
2024 | 20055 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS - 004001-07426. | TEKKEL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 07.529.279/0001-44 | | 13/11/2024 | 1 | 0 | 7.644,04 | 0,00 | 7.644,04 |
2024 | 20059 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | CASA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 31.502.786/0001-79 | | 13/11/2024 | 1 | 0 | 385,00 | 0,00 | 385,00 |
2024 | 20081 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO | COFERMETA SA | 17.281.973/0013-82 | | 13/11/2024 | 1 | 0 | 21.285,36 | 0,00 | 21.285,36 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h