| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29849 | DISPENSA | LOCACAO DE ESPAÇO | ESPACO VIVA-SE LTDA | 24.905.921/0001-61 | 29/08/2025 | 1 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | ||
| 2025 | 30637 | DISPENSA | PROCESSO 4001-09300 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO M377GN/18L SÍLICIO X VITON AISI 304 HOTEL SESC OURO PRETO. | RONALDO VIEIRA | 29.103.741/0001-80 | 22/09/2025 | 1 | 655,50 | 0,00 | 655,50 | ||
| 2025 | 31596 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08228 / ITENS PARA A FEIRA DE IDEIAS | ARTS & CRAFTS COMERCIO LTDA | 35.238.416/0001-27 | 16/10/2025 | 1 | 477,50 | 0,00 | 477,50 | ||
| 2025 | 32473 | DISPENSA | PROCESSO 004001-09312 - AQUISIÇÃO DE KIT COM 5 ESCALAS DE RINGELMANN | CENTERBIO LTDA | 46.740.011/0001-09 | 12/11/2025 | 1 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | ||
| 2025 | 21545 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05592 - LOCAÇÃO DE CARRINHOS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE | BRUNO PEREIRA DE SOUZA 11996506684 | 37.617.525/0001-80 | 03/01/2025 | 1 | 8.560,00 | 0,00 | 8.560,00 | ||
| 2025 | 21934 | DISPENSA | FITAS REAGENTES PARA TESTE AGUA | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 05.545.381/0001-08 | 17/01/2025 | 1 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | ||
| 2025 | 23098 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08152 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ULTRAPASSARO SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 33.752.758/0001-35 | 21/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| 2025 | 24480 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08443 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 57.156.326 ANA LUCIA ROSSATE | 57.156.326/0001-20 | 31/03/2025 | 1 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | ||
| 2025 | 25954 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 04-2024 - RECREAÇÃO | EVALDO FONSECA DE SOUZA 95490345691 | 26.360.204/0001-27 | 21/04/2025 | 1 | 10.050,00 | 0,00 | 10.050,00 | ||
| 2025 | 22799 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME | MOD AMONT EIRELI | 04.750.901/0001-51 | 13/02/2025 | 1 | 3.042,09 | 0,00 | 3.042,09 | ||
| 2025 | 26500 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00260 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 55.954.471 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA NETO | 55.954.471/0001-20 | 29/05/2025 | 1 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||
| 2025 | 27333 | INEXIGIBILIDADE | APREAENTAÇÃO ARTISTICA CIRCO PLAYKIDS | 31.692.815 MARCIONILIA BREDER SATLER | 31.692.815/0001-02 | 23/06/2025 | 1 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | ||
| 2025 | 30700 | INEXIGIBILIDADE | PS039 - TRANSPORTE DE PESSOAS | NBM PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 05.830.603/0001-34 | 29/06/2025 | 1 | 2.138,64 | 0,00 | 2.138,64 | ||
| 2025 | 27937 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA PAULO MIKLOS | NO HAY DUDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 16.628.546/0001-21 | 07/07/2025 | 1 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | ||
| 2025 | 28905 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA BLOCO DA JUJU PAULINE | 18.863.459 JULIANA PAULINA DA CRUZ MUNIZ | 18.863.459/0001-84 | 05/08/2025 | 1 | 4.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h