Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 020119 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | | 14/11/2024 | 0 | | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 |
2024 | 021375 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 52.492.500 ROSIELI JANUARIO DE ALMEIDA SANTOS | 52.492.500/0001-91 | | 20/12/2024 | 0 | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
2024 | 020107 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ELO PRODUTORA LTDA | 16.743.299/0001-04 | | 14/11/2024 | 0 | | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
2024 | 020113 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | TEATO NEGRO E ATITUDE | 04.501.732/0001-16 | | 14/11/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 020106 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | OTAVIO LEONI FREITAS PEREIRA 13390841636 | 41.607.112/0001-92 | | 14/11/2024 | 0 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
2024 | 020105 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MARCOS LUCIANO MIGUEL 25116074846 | 47.255.722/0001-50 | | 14/11/2024 | 0 | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
2024 | 020094 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA TEATRAL A LENDA DE ANANSE | TEATO NEGRO E ATITUDE | 04.501.732/0001-16 | | 14/11/2024 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 016991 | DISPENSA | PROCESSO500510-00153 - REQUISIÇÃO 088774 AQUISIÇÃO MATERIAL ARTESANATO ALMENARA/MG | MARIA LUIZA ARRUDA DE SOUZA | 28.286.530/0001-67 | | 27/08/2024 | 0 | | 1.518,60 | 0,00 | 1.424,10 |
2024 | 020079 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA CONTACAO DE HISTORIA | BRANCA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 14.877.092/0001-05 | | 13/11/2024 | 0 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
2024 | 020053 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA MARCIO ROGERIO | FABIO MARCIO CARDOSO AGUILAR 00981299610 | 32.196.449/0001-63 | | 13/11/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | 020010 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA RAYANE BOLDRINI | RAYANE BOLDRINI BARBOSA 08931149603 | 20.000.375/0001-69 | | 12/11/2024 | 0 | | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
2024 | 019981 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA IORRANA JULLYCE | 49.491.809 IORRANA JULLYCE SILVA | 49.491.809/0001-52 | | 12/11/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
2024 | 021651 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0006.2021 - RESPONSABILIDADE TECNICO OFTALMOLOGISTA | JS OFTALMOLOGIA LTDA | 37.097.676/0001-55 | | 22/11/2024 | 0 | | 4.200,00 | 0,00 | 700,00 |
2024 | 019979 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0006.2021 - RESPONSABILIDADE TECNICO OFTALMOLOGISTA | GABRIELA BENETI SERVICOS MEDICOS LTDA | 42.179.568/0001-61 | | 22/11/2024 | 0 | | 4.200,00 | 0,00 | 700,00 |
2024 | 019978 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0006.2021 - RESPONSABILIDADE TECNICO OFTALMOLOGISTA | JS OFTALMOLOGIA LTDA | 37.097.676/0001-55 | | 22/11/2024 | 0 | | 4.200,00 | 0,00 | 700,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h