Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 400410-00210 | DISPENSA | SERVIÇO DE ARBITRAGEM - 400410-00210. | VALDECK ALEXANDRE PEREIRA MARTINS 03345535637 | 16.672.041/0001-64 | | 13/08/2024 | 5 | | 55.680,00 | 0,00 | 39.150,00 |
2024 | 020073 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00421 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | PEDRO HENRIQUE LEAL DE SOUZA MENEZES 12314236688 | 14.903.263/0001-15 | | 13/11/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 020067 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00421 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ANDREZA DE OLIVEIRA COUTINHO | 35.151.993/0001-87 | | 13/11/2024 | 0 | | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
2024 | 019958 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA HENDRICK | HENDRICK DE SOUZA PEREIRA 11460864662 | 26.221.625/0001-77 | | 11/11/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 900,00 |
2024 | 019952 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA WANDER SAH | EDGAR CORSINO DOS SANTOS 04251328620 | 28.942.989/0001-71 | | 11/11/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | 019950 | INEXIGIBILIDADE | APROVAÇÃO DE DESPESA | CARLOS MAGNO CAETANO 02845167679 | 19.158.181/0001-07 | | 11/11/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 019949 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA WILSON SANTOS | EDGAR CORSINO DOS SANTOS 04251328620 | 28.942.989/0001-71 | | 11/11/2024 | 0 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
2024 | 019948 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA PEDRO LEAL | PEDRO HENRIQUE LEAL DE SOUZA MENEZES 12314236688 | 14.903.263/0001-15 | | 11/11/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | 019940 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA PEDRO LEAL | PEDRO HENRIQUE LEAL DE SOUZA MENEZES 12314236688 | 14.903.263/0001-15 | | 11/11/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
2024 | 019936 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA CASA DO BECO | 14.478.563 LILIANE DA SILVA ALVES | 14.478.563/0001-02 | | 11/11/2024 | 0 | | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
2024 | 019833 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300310-00417 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 49.049.707 JOAO LUIS PEREIRA BARBOSA SANTOS | 49.049.707/0001-81 | | 07/11/2024 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 2001-03498 | INEXIGIBILIDADE | INTEGRAÇÃO E TRANSVERSALIDADE NA PROGRAMAÇÃO DAS UNIDADES OPERATIVAS. PROCESSO 002001-03498. | TRANSVERSAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 04.520.229/0001-08 | | 06/11/2024 | 12 | | 246.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
2024 | 019729 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO MUSICA MATEUS XAVIER | 48.872.183 MATEUS MAMEDIO XAVIER | 48.872.183/0001-61 | | 05/11/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 016397 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05951 - CONTRATAÇÃO DE ORGANISMO DE VERIFICAÇÃO PARA REALIZAR AUDITORIA NO NÍVEL DE CONFIANÇA RAZOAVEL RELATORIO DO INVENTARIO DE EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA (GEE) DAS UNIDADES DO SESC EM MINAS REFERENTE AO ANO 2023 | RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA. | 68.773.597/0009-06 | | 12/08/2024 | 0 | | 16.150,00 | 0,00 | 16.150,00 |
2024 | 019721 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA ISABELLA OTTONI | ISABELLA OTTONI FERREIRA 08969917683 | 34.826.570/0001-57 | | 05/11/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h