Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 022434 | DISPENSA | TOTALIZADOR PARA POÇO ARTESIANO | ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI | 18.149.241/0001-62 | | 04/02/2025 | 0 | | 202,90 | 0,00 | 202,90 |
2025 | 022598 | DISPENSA | REFIL PARA PURIFICADOR | AQUALAR FILTROS E BEBEDOUROS LTDA | 27.873.724/0001-04 | | 10/02/2025 | 0 | | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 |
2025 | 022294 | DISPENSA | BALANÇA DIGITAL | ORGANIZAÇÃO GORGULHO LTDA | 17.943.325/0001-00 | | 30/01/2025 | 0 | | 76,80 | 0,00 | 76,80 |
2025 | 022242 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00272 - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA | TIC TAC ANIMAXIMO EVENTOS LTDA | 17.881.966/0001-88 | | 29/01/2025 | 0 | | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
2025 | 022402 | DISPENSA | MATERIAIS ELETRICOS REATORES | ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI | 18.149.241/0001-62 | | 03/02/2025 | 0 | | 679,00 | 0,00 | 679,00 |
2025 | 022238 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE COZINHA | PEDRO PAULO ALVES FERREIRA | 13.194.611/0001-60 | | 29/01/2025 | 0 | | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
2025 | 022237 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO BANHEIRO QUIMICO | A LIMP LIMP - COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS LTDA | 08.381.615/0001-17 | | 29/01/2025 | 0 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
2025 | 022287 | DISPENSA | 004001-07904 FILTROS PARA PISCINA | COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | 00.057.359/0001-03 | | 30/01/2025 | 0 | | 16.586,00 | 0,00 | 16.586,00 |
2025 | 022232 | DISPENSA | PROCESSO Nº 300301-00213 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | JULIA DIAS LINO MOREIRA 01583139680 | 20.129.991/0001-14 | | 29/01/2025 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2025 | 022216 | DISPENSA | 004001-08013 PLACAS ELETRONICAS PARA ULTRASSOM | ALSERTEC COMERC E SERV DE MATERIAIS ODONT LTDA | 41.683.145/0001-11 | | 29/01/2025 | 0 | | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
2025 | 022225 | DISPENSA | OFICINA DE BRINCADEIRA | ANGELICA JUNIA COSTA 05412265685 | 42.596.727/0001-23 | | 29/01/2025 | 0 | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
2025 | 022198 | DISPENSA | BLOQUEIO BOTÃO - 004001-08193. | JG2 PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | 44.493.820/0001-38 | | 29/01/2025 | 0 | | 511,60 | 0,00 | 511,60 |
2025 | 022202 | DISPENSA | PROCESSO Nº 4001-08141 / AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA O SESC SÃO LOURENÇO. | LOJA BODEVAN LTDA | 71.246.847/0001-07 | | 29/01/2025 | 0 | | 283,15 | 0,00 | 283,15 |
2025 | 023827 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08269 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 53.643.669 IGOR CHRISTIANO REIS | 53.643.669/0001-68 | | 14/03/2025 | 0 | | 7.000,00 | 0,00 | 2.100,00 |
2025 | 022203 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00269 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | 58.994.907 PAULA CRISTINA VIEIRA | 58.994.907/0001-01 | | 29/01/2025 | 0 | | 2.240,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h