Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 021995 | DISPENSA | LANCHE REUNIAO COLEGIO | PADARIA E CONFEITARIA LA MAMA LTDA | 51.323.997/0001-51 | | 20/01/2025 | 0 | | 284,00 | 0,00 | 284,00 |
2025 | 021989 | DISPENSA | OFICINA DE MUSICA | 33.083.045 BRUNO DE OLIVEIRA MARRA ROCHA | 33.083.045/0001-26 | | 20/01/2025 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2025 | 022053 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SOM | RJ SOLUCOES EM MULTIMIDIA LTDA | 15.413.067/0001-25 | | 22/01/2025 | 0 | | 4.998,30 | 0,00 | 4.998,30 |
2025 | 022019 | DISPENSA | MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ODONTO | ODONTOELLO SERV E COM DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA | 20.483.075/0001-88 | | 21/01/2025 | 0 | | 950,00 | 0,00 | 937,00 |
2025 | 021994 | DISPENSA | PROCESSO Nº 4001-08148 / AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA O COLÉGIO SESC TEÓFILO OTONI. | COMERCIAL ASPAHAN LTDA | 86.471.398/0001-60 | | 20/01/2025 | 0 | | 1.664,33 | 0,00 | 1.664,33 |
2025 | 023096 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08152 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 52.492.500 ROSIELI JANUARIO DE ALMEIDA SANTOS | 52.492.500/0001-91 | | 21/02/2025 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2025 | 023088 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08211 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO SESC +60 | ASSOCIACAO MEDICA DE VARGINHA | 01.217.328/0001-27 | | 20/02/2025 | 0 | | 9.480,00 | 0,00 | 1.580,00 |
2025 | 021932 | DISPENSA | 004001-07713 (110423) - LIVROS - PARACATU | VALERIA XAVIER DOS SANTOS | 32.127.935/0001-20 | | 17/01/2025 | 0 | | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
2025 | 021931 | DISPENSA | 004001-07713 (110423) - LIVROS - PARACATU | DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A. | 62.277.041/0001-87 | | 17/01/2025 | 0 | | 140,82 | 0,00 | 140,82 |
2025 | 021930 | DISPENSA | 004001-07713 (110423) - LIVROS - PARACATU | DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A. | 62.277.041/0001-87 | | 17/01/2025 | 0 | | 233,70 | 0,00 | 233,70 |
2025 | 023067 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA LEO ALVES E LAZARO MARTINS | FORMIGUEIRO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 22.311.618/0001-05 | | 20/02/2025 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2025 | 023097 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08152 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | SUELEN DO CARMO ARAUJO PRODUCOES LTDA | 28.044.151/0001-60 | | 21/02/2025 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2025 | 021914 | DISPENSA | EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA | ELETRO FERRAGENS UNIÃO LTDA | 02.633.878/0003-51 | | 17/01/2025 | 0 | | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
2025 | 021915 | DISPENSA | OFICINA ARTES VISUAIS | JOSE HONORIO DO PRADO NETO 08023991698 | 29.281.181/0001-53 | | 17/01/2025 | 0 | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
2025 | 023100 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08152 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | | 21/02/2025 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h