Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11715 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | ROMULO RENOVATO DA SILVA | 14.414.490/0001-87 | | 04/04/2024 | 0 | 0 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 |
2024 | 11720 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | ROMULO RENOVATO DA SILVA | 14.414.490/0001-87 | | 04/04/2024 | 0 | 0 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
2024 | 13379 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - RECREAÇÃO | ROMULO RENOVATO DA SILVA | 14.414.490/0001-87 | | 28/05/2024 | 0 | 0 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
2024 | 13515 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - RECREAÇÃO | ROMULO RENOVATO DA SILVA | 14.414.490/0001-87 | | 30/05/2024 | 0 | 0 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
2024 | 15182 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - RECREAÇÃO | ROMULO RENOVATO DA SILVA | 14.414.490/0001-87 | | 10/08/2024 | 0 | 0 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
2024 | 15184 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - RECREAÇÃO | ROMULO RENOVATO DA SILVA | 14.414.490/0001-87 | | 12/07/2024 | 0 | 0 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
2024 | 17248 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.2022 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE) | ROMULO RENOVATO DA SILVA | 14.414.490/0001-87 | | 05/09/2024 | 0 | 0 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
2024 | 17630 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.2022 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE) | ROMULO RENOVATO DA SILVA | 14.414.490/0001-87 | | 15/09/2024 | 0 | 0 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
2024 | 18540 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 300330-00745 - REQUISIÇÃO 095267 APRESENTACAO ARTISTICA | CARAMBOLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 14.388.479/0001-90 | | 07/10/2024 | 0 | 0 | 9.660,00 | 0,00 | 9.660,00 |
2024 | 015803 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0162.2022 - PALESTRANTE | ASSOCIACAO POCOS SUSTENTAVEL | 14.354.185/0001-47 | | 12/05/2024 | 3 | | 1.630,95 | 0,00 | 1.630,95 |
2024 | 15803 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0162.2022 - PALESTRANTE | ASSOCIACAO POCOS SUSTENTAVEL | 14.354.185/0001-47 | | 05/08/2024 | 3 | 0 | 1.630,95 | 0,00 | 1.522,22 |
2024 | 018330 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 400420-00475 - REQUISIÇÃO 093210 APRESENTACAO ARTISTICA VINICIUS TEODORO | 14.320.379 VINICIUS TEODORO COSTA SILVA | 14.320.379/0001-21 | | 01/10/2024 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 9962 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00410 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 14.320.379 VINICIUS TEODORO COSTA SILVA | 14.320.379/0001-21 | | 02/02/2024 | 0 | 0 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
2024 | 10967 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00451 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 14.320.379 VINICIUS TEODORO COSTA SILVA | 14.320.379/0001-21 | | 04/03/2024 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
2024 | 15889 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00464 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 14.320.379 VINICIUS TEODORO COSTA SILVA | 14.320.379/0001-21 | | 29/07/2024 | 0 | 0 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h