Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13115 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00421 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MARCOS PEREIRA NUNES EIRELI | 14.107.600/0001-68 | | 18/05/2024 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 13821 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00421 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MARCOS PEREIRA NUNES EIRELI | 14.107.600/0001-68 | | 06/07/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | 14665 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06955 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MARCOS PEREIRA NUNES EIRELI | 14.107.600/0001-68 | | 25/06/2024 | 0 | 0 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
2024 | 14667 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06955 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MARCOS PEREIRA NUNES EIRELI | 14.107.600/0001-68 | | 25/06/2024 | 0 | 0 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
2024 | 15021 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00421 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MARCOS PEREIRA NUNES EIRELI | 14.107.600/0001-68 | | 05/07/2024 | 0 | 0 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
2024 | 10834 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00413 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | OTAVIO AUGUSTO COSTA | 14.060.690/0001-89 | | 02/03/2024 | 0 | 0 | 5.400,00 | 0,00 | 3.600,00 |
2024 | 4001-07173 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LICENCIADO | RAJASOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 14.003.291/0001-86 | | 11/10/2024 | 36 | | 1.206.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
2024 | 4001-07173 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LICENCIADO | RAJASOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 14.003.291/0001-86 | | 14/10/2024 | 36 | 0 | 1.206.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
2024 | 018705 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO Nº. 0162/2022 - PALESTRAS | RONALDO PONCIANO 56042752634 | 13.882.870/0001-83 | | 20/10/2024 | 0 | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
2024 | 10125 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO Nº0162/2022 - PALESTRANTE | RONALDO PONCIANO 56042752634 | 13.882.870/0001-83 | | 05/02/2024 | 0 | 0 | 7.040,00 | 0,00 | 7.040,00 |
2024 | 18627 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0162.2022 - PALESTRANTE | RONALDO PONCIANO 56042752634 | 13.882.870/0001-83 | | 12/10/2024 | 0 | 0 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
2024 | 18705 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO Nº. 0162/2022 - PALESTRAS | RONALDO PONCIANO 56042752634 | 13.882.870/0001-83 | | 13/10/2024 | 0 | 0 | 3.200,00 | 0,00 | 2.560,00 |
2024 | 021650 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 02/2024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 09/01/2025 | 0 | | 11.308,54 | 0,00 | 11.308,54 |
2024 | 021127 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 02/2024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 12/12/2024 | 0 | | 2.816,40 | 0,00 | 2.816,40 |
2024 | 020883 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 02/2024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 05/12/2024 | 0 | | 3.303,64 | 0,00 | 3.303,64 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h