Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9629 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05869 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ARQUIPELAGO LTDA | 01.853.325/0001-80 | | 20/01/2024 | 0 | 0 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 14378 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06874 - REQUISIÇÃO 079015 ARTISTA CHICO DE PAULA - DATA 20/06/2024 - 19 MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO | ARQUIPELAGO LTDA | 01.853.325/0001-80 | | 19/06/2024 | 0 | 0 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
2024 | 16614 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-07019 - REQUISIÇÃO 085174 APRESENTACAO ARTISTICA LENINE - VIRADA CULTURAL | MAMELUCO PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 01.724.591/0001-02 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
2024 | 13497 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300330-00676 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ART/BHZ PRODUTORA DE ESPETACULOS LTDA | 01.627.636/0001-20 | | 27/05/2024 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2024 | 17448 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INGRESSO PARA TREINAMENTO | HSM DO BRASIL S.A. | 01.619.385/0001-32 | | 09/09/2024 | 0 | 0 | 17.946,00 | 0,00 | 17.946,00 |
2024 | 19393 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07711 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO | DIRETRIZ FEIRAS E EVENTOS LTDA | 01.489.385/0001-65 | | 25/10/2024 | 0 | 0 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
2024 | 017173 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07302 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS DANÇANTES | ASSOCIACAO MEDICA DE VARGINHA | 01.217.328/0001-27 | | 30/08/2024 | 0 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
2024 | 17173 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07302 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS DANÇANTES | ASSOCIACAO MEDICA DE VARGINHA | 01.217.328/0001-27 | | 30/08/2024 | 0 | 0 | 7.500,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 017341 | INEXIGIBILIDADE | PROCESO 100150-00115 - REQUISIÇÃO 087466 MENTORIA ACELERACAO DE TRANSFORMAÇÃO CRIATIVA - PALLADIUM | DO BRASIL LIVE MARKETING S.A. | 01.162.410/0001-00 | | 04/09/2024 | 0 | | 205.074,70 | 0,00 | 205.074,69 |
2024 | 17341 | INEXIGIBILIDADE | PROCESO 100150-00115 - REQUISIÇÃO 087466 MENTORIA ACELERACAO DE TRANSFORMAÇÃO CRIATIVA - PALLADIUM | DO BRASIL LIVE MARKETING S.A. | 01.162.410/0001-00 | | 04/09/2024 | 0 | 0 | 205.074,70 | 0,00 | 153.806,02 |
2024 | 17930 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 300330-00742 - REQUISIÇÃO 093265 APRESENTACAO ARTISTICA SNATAM KAUR HEARTFLOW | DO BRASIL LIVE MARKETING S.A. | 01.162.410/0001-00 | | 20/09/2024 | 0 | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
2024 | 11952 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06504 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ROTOMUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 00.878.771/0001-86 | | 11/04/2024 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
2024 | 17483 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-07165 - REQUISIÇÃO 093853 APRESENTACAO ARTISTICA PATU FU - MANHUACU | ROTOMUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 00.878.771/0001-86 | | 06/09/2024 | 0 | 0 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
2024 | 020541 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA TERRA SAMBA | TERRA SAMBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 00.799.636/0001-45 | | 27/11/2024 | 0 | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
2024 | 17431 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO CÁLCULO DE ENERGIA INCIDENTE | ENGEPOWER ENG E COM LTDA | 00.772.864/0001-21 | | 06/09/2024 | 0 | 0 | 39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h