Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4001-05920 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05920 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA PARA A UNIDADE DO SESC CARLOS PRATES | A PONTUAL DESINSETIZADORA EIRELI | 66.428.814/0001-30 | | 22/01/2024 | 18 | | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 |
2024 | 4002-05051QUIT | PREGÃO | LIMPEZA DE PISCINA | PISCINA FACIL LTDA | 10.879.917/0001-61 | | 23/10/2024 | 12 | | 114.000,00 | 0,00 | 25.156,00 |
2024 | 4002-05051FLO | PREGÃO | LIMPEZA DE PISCINA | PISCINA FACIL LTDA | 10.879.917/0001-61 | | 23/10/2024 | 12 | | 100.800,00 | 0,00 | 23.520,00 |
2024 | 4002-05050-04 | PREGÃO | LIMPEZA DE PISCINA | THAYNA DE ALMEIDA LISBOA LTDA | 27.383.753/0001-80 | | 22/10/2024 | 12 | | 134.040,00 | 0,00 | 31.276,00 |
2024 | 4002-05050-03 | PREGÃO | LIMPEZA DE PISCINA | THAYNA DE ALMEIDA LISBOA LTDA | 27.383.753/0001-80 | | 22/10/2024 | 12 | | 139.200,00 | 0,00 | 32.155,20 |
2024 | 4002-05050-02 | PREGÃO | LIMPEZA DE PISCINA | THAYNA DE ALMEIDA LISBOA LTDA | 27.383.753/0001-80 | | 22/10/2024 | 12 | | 178.638,24 | 0,00 | 35.608,57 |
2024 | 021783 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 019265 - AJUSTE DE CC | ANA PAULA DA SILVA MARTINS 09852198661 | 46.613.000/0001-68 | | 14/01/2025 | 0 | | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
2024 | 4002-05050-01 | PREGÃO | LIMPEZA DE PISCINA | THAYNA DE ALMEIDA LISBOA LTDA | 27.383.753/0001-80 | | 22/10/2024 | 12 | | 136.788,00 | 0,00 | 30.594,91 |
2024 | 021784 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 020072 - AJUSTE DE CC | FERNANDO ROBERTO DE SOUZA MONTEIRO 04850922635 | 12.878.632/0001-31 | | 14/01/2025 | 2 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
2024 | 021785 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 019745 - AJUSTE DE CC | EDGAR CORSINO DOS SANTOS 04251328620 | 28.942.989/0001-71 | | 14/01/2025 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 021786 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 020681 - AJUSTE DE CC | 52.178.193 SANIELE NONATA MARTINS OLIMPIO MOREIRA | 52.178.193/0001-79 | | 14/01/2025 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 4002-05045-02 | PREGÃO | PROCESSO Nº 04001-07072 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - SESC CENTRO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE | LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 45.567.668/0001-53 | | 04/11/2024 | 12 | | 94.325,04 | 0,00 | 94.325,04 |
2024 | 4002-05045-01 | PREGÃO | PROCESSO Nº 04001-07072 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - SESC CENTRO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE | LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 45.567.668/0001-53 | | 04/11/2024 | 12 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 4001-06942 | PREGÃO | PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS ATIVIDADES DO SESC CONTAGEM | EDUARDO SANTOS RIBEIRO | 25.434.361/0001-77 | | 28/10/2024 | 12 | | 858.658,38 | 0,00 | 71.313,10 |
2024 | 019470 | PREGÃO | PROCESSO 004001-06610 - EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO | 31.968.451/0001-40 | | 29/10/2024 | 0 | | 3.101,95 | 0,00 | 3.101,95 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h