Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10118 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05662 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HENDRICK DE SOUZA PEREIRA 11460864662 | 26.221.625/0001-77 | | 05/02/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 10064 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA | 26.758.987/0001-00 | | 04/02/2024 | 0 | 0 | 10.609,30 | 0,00 | 10.609,30 |
2024 | 10119 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05662 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HENDRICK DE SOUZA PEREIRA 11460864662 | 26.221.625/0001-77 | | 05/02/2024 | 0 | 0 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2024 | 9839 | DISPENSA | PROCESSO :4001-06233 AQUISIÇÃO SMART TV 55- COLÉGIO SESC TEÓFILO OTONI | LOJAS SIMONETTI LTDA | 31.743.818/0062-40 | | 28/01/2024 | 0 | 0 | 15.594,00 | 0,00 | 15.594,00 |
2024 | 10120 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05662 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | PEDRO HENRIQUE LEAL DE SOUZA MENEZES 12314236688 | 14.903.263/0001-15 | | 05/02/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 10121 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05662 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | CARLOS MAGNO CAETANO 02845167679 | 19.158.181/0001-07 | | 05/02/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 4005-01208-01 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004005-01208 - AQUISIÇÃO DE ACCESS POINTS (AP’S) WI-FI PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE SEM FIO DAS NOVAS UNIDADES DO SESC EM MINAS. | 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA | 12.247.352/0001-25 | | 25/01/2024 | 36 | 0 | 9.919,35 | 0,00 | 9.919,35 |
2024 | 4005-01208-02 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004005-01208 - AQUISIÇÃO DE ACCESS POINTS (AP’S) WI-FI PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE SEM FIO DAS NOVAS UNIDADES DO SESC EM MINAS. | 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA | 12.247.352/0001-25 | | 25/01/2024 | 36 | 0 | 47.307,15 | 0,00 | 47.307,15 |
2024 | 9842 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06088 - ENGATE VEICULAR | MIT CAR MINAS LTDA | 01.477.664/0001-09 | | 29/01/2024 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 10122 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05662 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MARCOS LUCIANO MIGUEL 25116074846 | 47.255.722/0001-50 | | 05/02/2024 | 0 | 0 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
2024 | 10125 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO Nº0162/2022 - PALESTRANTE | RONALDO PONCIANO 56042752634 | 13.882.870/0001-83 | | 05/02/2024 | 0 | 0 | 7.040,00 | 0,00 | 7.040,00 |
2024 | 10127 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - PRESTAÇAO DE SERVICO DE CABINE DE FOTO | ROBSON RODRIGUES PEREIRA 05845198690 | 46.560.864/0001-69 | | 08/02/2024 | 0 | 0 | 6.200,00 | 0,00 | 4.650,00 |
2024 | 10192 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA | 48.339.797 ANDRE SANTOS RODRIGUES | 48.339.797/0001-82 | | 09/02/2024 | 0 | 0 | 2.710,00 | 0,00 | 1.906,20 |
2024 | 9863 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ODONTO | ODONTONORTE EQUIP E SERVICOS MEDICO ODONTOL LTDA | 25.220.682/0001-79 | | 29/01/2024 | 0 | 0 | 922,00 | 0,00 | 922,00 |
2024 | 10128 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - PRESTAÇAO DE SERVICO DE CABINE DE FOTO | ROBSON RODRIGUES PEREIRA 05845198690 | 46.560.864/0001-69 | | 08/02/2024 | 0 | 0 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h