Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12043 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00210 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | 41.931.685 PEDRO HENRIQUE LAURINDO | 41.931.685/0001-77 | | 13/04/2024 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 20014 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O PRÊMIO DO PROJETO 30 DIAS NO FOCO, DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | NETO SUPLEMENTOS LTDA | 41.896.968/0001-25 | | 12/11/2024 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
2024 | 17781 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07278 - REQUISIÇÃO 093285 BRINQUEDOS EDUCATIVO - VARGINHA | PAULA SAPI FERREIRA MAIA LTDA | 41.879.875/0001-92 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
2024 | 17782 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07278 - REQUISIÇÃO 083452 AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITORIO - VARGINHA | PAULA SAPI FERREIRA MAIA LTDA | 41.879.875/0001-92 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 59,80 | 0,00 | 59,80 |
2024 | 17785 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07278 - REQUISIÇÃO 085768 AQUISIÇÃO MATERIAL ARTESANATO - VARGINHA | PAULA SAPI FERREIRA MAIA LTDA | 41.879.875/0001-92 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 68,80 | 0,00 | 68,80 |
2024 | 19565 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA PARA USO GERAL DA UNIDADE SESC VARGINHA | PAULA SAPI FERREIRA MAIA LTDA | 41.879.875/0001-92 | | 31/10/2024 | 0 | 0 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
2024 | 19762 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BINQUEDOS | PAULA SAPI FERREIRA MAIA LTDA | 41.879.875/0001-92 | | 06/11/2024 | 0 | 0 | 1.252,10 | 0,00 | 1.252,10 |
2024 | 11392 | DISPENSA | PROCESSO 006001-00431 SERVIÇO DE SONDAGEM SESC VENDA NOVA | C.H PINHEIRO SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 41.865.062/0001-43 | | 18/03/2024 | 0 | 0 | 35.698,00 | 0,00 | 23.084,81 |
2024 | 017496 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRAULICOS | HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA ME | 41.854.464/0001-42 | | 06/09/2024 | 0 | | 706,32 | 0,00 | 706,32 |
2024 | 18588 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRAULICOS | HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA ME | 41.854.464/0001-42 | | 08/10/2024 | 0 | 0 | 1.862,46 | 0,00 | 1.862,46 |
2024 | 9659 | DISPENSA | 400420-00445 | CHOCOME ALIMENTOS LTDA | 41.852.922/0001-04 | | 14/01/2024 | 0 | 0 | 2.255,00 | 0,00 | 2.208,00 |
2024 | 021086 | DISPENSA | AQUISIÇÃO INSUMO DE ARTESANATO | TOP'S TECIDOS E CONFECCOES LTDA | 41.837.683/0001-13 | | 10/12/2024 | 0 | | 873,90 | 0,00 | 873,90 |
2024 | 019597 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O MESA BRASIL TRIÂNGULO, EM UBERLÂNDIA | RONEIR NUNES DIAS | 41.760.168/0001-82 | | 31/10/2024 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
2024 | 11284 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRIGERADOR, BRASTEMP MOD. BRF36GRANA, DO ESPAÇO CRIAR | RONEIR NUNES DIAS | 41.760.168/0001-82 | | 16/03/2024 | 1 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
2024 | 14102 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE GELO DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | RONEIR NUNES DIAS | 41.760.168/0001-82 | | 14/06/2024 | 1 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h