| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32722 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08091 / AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS | DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. | 07.399.636/0001-05 | 19/11/2025 | 1 | 872,10 | 0,00 | 840,55 | ||
| 2025 | 4001-08034-01 | PREGÃO | RP AQUISIÇÃO MOBILIARIO COLEGIOS SESC UBERLANDIA, PARACATU E JANUÁRIA | METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA | 45.819.323/0001-40 | 16/06/2025 | 12 | 1.475.398,28 | 0,00 | 741.300,20 | ||
| 2025 | 22819 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA MAURICIO VIANA | FARISA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 28.540.062/0001-05 | 13/02/2025 | 1 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | ||
| 2025 | 23789 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA PALHACAS SIM SINHO | 18.053.881 DANIELI CRISTINA MAIMONI | 18.053.881/0001-74 | 13/03/2025 | 1 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||
| 2025 | 1003-00025-05 | DISPENSA | 001003-00025 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ARTEBRILHO LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA | 09.576.421/0001-30 | 07/02/2025 | 6 | 12 | 507.599,60 | 1.027.672,30 | 614.559,92 | |
| 2025 | 22734 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V | PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA. | 06.065.466/0001-51 | 11/02/2025 | 1 | 9.622,00 | 0,00 | 9.622,00 | ||
| 2025 | 26303 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00514 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 20.787.029 ALAN DE PAULA MACIEL | 20.787.029/0001-72 | 27/05/2025 | 1 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | ||
| 2025 | 23262 | DISPENSA | LOCACAO DE CARRINHO DE PICOLE | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | 25/02/2025 | 1 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | ||
| 2025 | 29408 | INEXIGIBILIDADE | PS039 - TRANSPORTE DE PESSOAS | EXPRESSA TURISMO LTDA | 38.507.554/0001-52 | 30/06/2025 | 2 | 36.018,00 | 0,00 | 36.018,00 | ||
| 2025 | 30585 | INEXIGIBILIDADE | PS045 - TRANSPORTE DE CARGA RODOVIARIO - CREDENCIAMENTO 0002/2025 | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 05/07/2025 | 1 | 5.047,69 | 0,00 | 5.047,69 | ||
| 2025 | 23954 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS | ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA | 18.149.241/0001-62 | 19/03/2025 | 1 | 1.775,25 | 0,00 | 1.775,25 | ||
| 2025 | 29462 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA VICTOR GABRIEL | ALBA VALERIA FREITAS DUTRA 63038668672 | 43.931.896/0001-35 | 20/08/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 24823 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08609 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | PRISCILA REGINA SOUZA TOMAS 09606935647 | 33.115.958/0001-87 | 09/04/2025 | 1 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | ||
| 2025 | 31038 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA BANDA PRADO BROTHERS | 13.377.758 IGOR DO PRADO MACHADO | 13.377.758/0001-95 | 02/10/2025 | 1 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | ||
| 2025 | 25582 | DISPENSA | PROCESSO 4001-08678 - AQUISIÇÃO DE QUADRO MAPA DE MINAS GERAIS, EM CORTIÇA, PARA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS/PROJETOS SESC SEDE. | MAPERIA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA | 37.126.529/0001-66 | 30/04/2025 | 1 | 1.185,80 | 0,00 | 1.185,80 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h