Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6001-00501 | DISPENSA | P: 6001-00501 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA UNIDADE SESC ITUIUTABA/MG | EDUARDO VASCONCELOS GARCIA SERVICOS | 26.902.622/0001-07 | | 04/09/2024 | 27 | | 48.000,00 | 0,00 | 26.400,00 |
2024 | 12068 | DISPENSA | PROCESSO 4001-06009 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL SESC ITUIUTABA | EDUARDO VASCONCELOS GARCIA SERVICOS | 26.902.622/0001-07 | | 14/04/2024 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 14905 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06980 SERVIÇO DE TOPOGRAFIA | EDUARDO VASCONCELOS GARCIA SERVICOS | 26.902.622/0001-07 | | 03/07/2024 | 0 | 0 | 4.930,00 | 0,00 | 4.930,00 |
2024 | 6001-00501 | DISPENSA | P: 6001-00501 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA UNIDADE SESC ITUIUTABA/MG | EDUARDO VASCONCELOS GARCIA SERVICOS | 26.902.622/0001-07 | | 05/09/2024 | 27 | 0 | 48.000,00 | 0,00 | 9.600,00 |
2024 | 9696 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA | ALCANCE VERTICAL LOCACOES LTDA | 26.872.936/0001-04 | | 22/01/2024 | 0 | 0 | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 |
2024 | 13818 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06319 - MATERIAL DE INFRA VARGINA | PIER IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA | 26.871.556/0001-47 | | 07/06/2024 | 0 | 0 | 4.358,53 | 0,00 | 4.358,53 |
2024 | 019901 | DISPENSA | MATERIAIS CIVIS | FERREIRA & GOMES CASA E CONSTRUCAO LTDA | 26.828.264/0001-21 | | 08/11/2024 | 0 | | 1.169,40 | 0,00 | 1.169,40 |
2024 | 13009 | DISPENSA | MATERIAIS CIVIS | FERREIRA & GOMES CASA E CONSTRUCAO LTDA | 26.828.264/0001-21 | | 13/05/2024 | 0 | 0 | 2.154,90 | 0,00 | 2.154,90 |
2024 | 021231 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO DO CENTRO CULTURAL DA UNIDADE SESC ARAXÁ | CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA 07375396663 | 26.782.807/0001-17 | | 16/12/2024 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 11671 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE ALUMINIO | CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA 07375396663 | 26.782.807/0001-17 | | 31/03/2024 | 0 | 0 | 4.970,00 | 0,00 | 4.970,00 |
2024 | 018513 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAULICO CUBA DE APOIO | MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA | 26.758.987/0001-00 | | 04/10/2024 | 0 | | 1.677,20 | 0,00 | 1.677,20 |
2024 | 12350 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO JK | MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA | 26.758.987/0001-00 | | 26/04/2024 | 0 | 0 | 4.680,90 | 0,00 | 4.680,90 |
2024 | 9759 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRAULICOS | MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA | 26.758.987/0001-00 | | 27/01/2024 | 0 | 0 | 3.163,70 | 0,00 | 3.163,70 |
2024 | 10466 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA - SESC SETE LAGOAS | MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA | 26.758.987/0001-00 | | 22/02/2024 | 0 | 0 | 7.527,60 | 0,00 | 7.167,60 |
2024 | 10064 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA | 26.758.987/0001-00 | | 04/02/2024 | 0 | 0 | 10.609,30 | 0,00 | 10.609,30 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h