| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4001-08806-04 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-08806 - SERVIÇO DE COMPOSTAGEM | MORADA DA FLORESTA SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA | 10.979.780/0001-17 | 23/06/2025 | 12 | 21.336,00 | 0,00 | 21.336,00 | ||
| 2025 | 28838 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA A3 | AVELINO ANDRE RODRIGUES 36531871687 | 20.532.242/0001-33 | 04/08/2025 | 2 | 2.800,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 24493 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00548 - AQUISIÇÃO DE BOLA AQUÁTICA | SUKERT SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 13.152.494/0001-71 | 01/04/2025 | 1 | 3.964,00 | 0,00 | 3.964,00 | ||
| 2025 | 24768 | DISPENSA | OFICINA DE TECELAGEM | 39.817.933 ANGELITA APARECIDA PEREIRA | 39.817.933/0001-01 | 08/04/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 4001-08393-05 | DISPENSA | PROCESSO 004001-08393 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE PORTARIA | ARTEBRILHO LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA | 09.576.421/0001-30 | 17/04/2025 | 6 | 10 | 82.229,52 | 134.526,92 | 71.969,93 | |
| 2025 | 31422 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO Nº0004/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PICOLE) | RIBEIRO FESTAS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS | 31.543.777/0001-26 | 13/10/2025 | 1 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | ||
| 2025 | 31945 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08821 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 32.196.449 FABIO MARCIO CARDOSO AGUILAR | 32.196.449/0001-63 | 28/10/2025 | 1 | 2.875,00 | 0,00 | 2.875,00 | ||
| 2025 | 32319 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO N° 0004/2024 - PRESTAÇAO DE SERVICO DE CABINE DE FOTO | ROBSON RODRIGUES PEREIRA 05845198690 | 46.560.864/0001-69 | 06/11/2025 | 1 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | ||
| 2025 | 2001-03655 | DISPENSA | PROCESSO Nº 002001-03655 - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | 73.471.963/0114-24 | 24/06/2025 | 12 | 5.040,00 | 0,00 | 1.680,00 | ||
| 2025 | 27524 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08200 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTOS | SOAR SEGURANCA PRIVADA LTDA | 52.254.451/0001-59 | 25/06/2025 | 1 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | ||
| 2025 | 28244 | DISPENSA | CLIMATIZADOR - 004001-08816. | MARIO SILVEIRA FERREIRA | 41.382.108/0001-73 | 15/07/2025 | 1 | 31.800,00 | 0,00 | 31.800,00 | ||
| 2025 | 28836 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O TREINAMENTO DE LEI LUCAS | ANDERSON BOLZAN MENEZES - CESTAS DE CAFE | 23.698.140/0001-80 | 04/08/2025 | 1 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | ||
| 2025 | 29639 | DISPENSA | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | JAIRO MILTON MAGALHAES CPF 26356970600 LTDA | 86.490.513/0001-43 | 26/08/2025 | 1 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | ||
| 2025 | 30467 | DISPENSA | PROCESSO Nº 4001-08228 / SERVIÇO DE LAVANDERIA | LAVO! TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 28.100.129/0001-90 | 16/09/2025 | 1 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 31355 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SOPRADOR - 004001-08190 (148234) | REALMAQ LTDA | 41.125.739/0001-07 | 10/10/2025 | 1 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h