| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21151 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENTUPIMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO DO BANHEIRO MASCULINO DA PISCINA DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | HAYSLA ANTONIA CARLA MARCULINO | 42.063.252/0001-00 | 12/12/2024 | 1 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2024 | 4002-04932-03 | PREGÃO | MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMA SOLUCOES ENERGETICAS | 05.995.632/0001-56 | 30/09/2024 | 12 | 24 | 28.813,56 | 59.168,64 | 28.813,56 | |
| 2024 | 4002-05138 MB | PREGÃO | PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES | EDUARDO SANTOS RIBEIRO | 25.434.361/0001-77 | 19/02/2025 | 12 | 24.390,00 | 0,00 | 4.406,40 | ||
| 2024 | 15288 | DISPENSA | TREINAMENTO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE | FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | 02.428.413/0001-05 | 11/07/2024 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2024 | 25280 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VIACAO TELES LTDA | 71.029.169/0001-12 | 03/11/2024 | 1 | 13.706,00 | 0,00 | 13.706,00 | ||
| 2024 | 29442 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | AURORA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 55.024.606/0001-59 | 02/11/2024 | 12 | 178.540,39 | 0,00 | 178.540,39 | ||
| 2024 | 27824 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | JUCICLEIDE DE JESUS EVANGELISTA CPF 021.800.586-59 | 30.995.184/0001-38 | 04/11/2024 | 1 | 4.672,05 | 0,00 | 4.672,05 | ||
| 2024 | 4001-07404 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07404 - TV POR ASSINATURA | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | 27/01/2025 | 12 | 1.000,32 | 1.000,32 | 833,60 | ||
| 2024 | 20636 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06995 - AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS | IPANEMA FESTAS LTDA | 14.826.361/0001-04 | 29/11/2024 | 1 | 3.953,70 | 0,00 | 3.953,70 | ||
| 2024 | 21141 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DE VIOLAS E VIOLÕES DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | LETICIA ARANTES CORREA MATTOS | 33.576.214/0001-60 | 12/12/2024 | 1 | 1.999,95 | 0,00 | 1.999,95 | ||
| 2024 | 4002-04932-04 | PREGÃO | MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMA SOLUCOES ENERGETICAS | 05.995.632/0001-56 | 30/09/2024 | 12 | 24 | 19.690,08 | 40.433,64 | 19.777,87 | |
| 2024 | 4002-05138 PAL | PREGÃO | PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES | EDUARDO SANTOS RIBEIRO | 25.434.361/0001-77 | 19/02/2025 | 12 | 572.425,04 | 0,00 | 174.581,41 | ||
| 2024 | 2001-03372-01 | DISPENSA | PROCESSO Nº 002001-03372 - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 03.447.242/0005-40 | 07/06/2024 | 16 | 18.515,00 | 0,00 | 16.134,50 | ||
| 2024 | 25281 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VALLE TRANSPORTE TURISTICO LTDA | 26.434.032/0001-99 | 03/11/2024 | 1 | 32.888,08 | 0,00 | 32.888,08 | ||
| 2024 | 29637 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | WISE CENTER LTDA | 36.499.682/0001-76 | 02/11/2024 | 12 | 251.266,45 | 0,00 | 251.266,45 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h