Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18209 | DISPENSA | SERVIÇOS DE SERRALHERIA | 52.238.333 ODILON TEIXEIRA DE AGUILAR FILHO | 52.238.333/0001-57 | | 27/09/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 17076 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07183 - REQUISIÇÃO 092425 LOCACAO DE SOM E ILUMINAÇÃO - POUSO ALEGRE | REGINALDO DA SILVA TAVARES 11587211882 | 46.551.385/0001-86 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 17075 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07183 - REQUISIÇÃO 092420 LOCACAO DE TOTEM - POUSO ALEGRE | V.VERSATIL LTDA | 11.182.023/0001-80 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
2024 | 17077 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07183 - REQUISIÇÃO 092416 INTERPRETE D ELIBRAS - POUSO ALEGRE | BR LIBRAS LTDA | 40.099.508/0001-03 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
2024 | 17079 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO EM REFRIGERAÇÃO | REFRITRONICOS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA | 27.691.358/0001-64 | | 31/08/2024 | 0 | 0 | 4.981,30 | 0,00 | 4.981,30 |
2024 | 17081 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO CASA DE MÁQUINA PISCINA DO SESC ARAXÁ | COMARCO COMERCIAL ARAGUARI INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA | 16.832.826/0005-80 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 1.717,20 | 0,00 | 1.717,20 |
2024 | 17083 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06541 - REQUISIÇÃO 092481 LOCAÇÃO SOM E ILUMINAÇÃO | ANGELO EVENTOS E LOCACOES LTDA | 05.683.626/0001-63 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2024 | 17086 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-03808 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIAGEM | ASSIST CARD DO BRASIL LTDA | 00.027.571/0001-10 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 4.764,00 | 0,00 | 4.390,82 |
2024 | 17085 | DISPENSA | PROCESSO PROCESSO Nº 004001-006541 - REQUISIÇÃO 092436 INTERPRETE DE PORTUGUES - LIBRAS - UBERLANDIA | BR LIBRAS LTDA | 40.099.508/0001-03 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 2.700,00 | 0,00 | 2.025,00 |
2024 | 17087 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-006541- REQUISIÇÃO 092473 BUFFET - UBERLANDIA | BUFFET PERES LTDA | 25.405.986/0001-00 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 17088 | DISPENSA | PROCESSO Nº 300310-00431 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA LOCOMBIA - TEATRO DE ANDANCAS - ASCALTA | 08.909.831/0001-92 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | 17090 | DISPENSA | PROCESSO Nº 300310-00431 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA LOCOMBIA - TEATRO DE ANDANCAS - ASCALTA | 08.909.831/0001-92 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | 17093 | DISPENSA | BATERIA PARA NOTEBOOK - 004001-06703. | FUTURA INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 26.275.020/0001-69 | | 30/08/2024 | 0 | 0 | 43.920,00 | 0,00 | 43.920,00 |
2024 | 17162 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO | SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZAÇÃO LTDA | 38.414.523/0001-57 | | 01/09/2024 | 0 | 0 | 2.482,20 | 0,00 | 2.482,20 |
2024 | 17092 | DISPENSA | PROCESSO Nº 300310-00431 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | DAGMAR TEIXEIRA BEDÊ | 16.883.309/0001-07 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h