Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14414 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO REFORÇO ESCOLAR DA UNIDADE SESC VARGINHA | COMERCIAL BAHAMAS LTDA | 19.387.257/0001-76 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
2024 | 16592 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00211 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | SUELEN DO CARMO ARAUJO PRODUCOES LTDA | 28.044.151/0001-60 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 14419 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRENA ELETRÔNICA PARA A GERENCIA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 17.194.994/0004-70 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 993,20 | 0,00 | 993,20 |
2024 | 16588 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ANALISTA PI | PRAENDEX BRASIL SISTEMAS DE APOIO GERENCIAL LTDA | 64.724.412/0001-57 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 24.750,00 | 0,00 | 24.750,00 |
2024 | 16593 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00211 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ELO PRODUTORA LTDA | 16.743.299/0001-04 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 6001-00509 | DISPENSA | 6001-00509/24 - CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS, SERVIÇOS E PROJETOS DE LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO DE IMPACTO URBANÍSTICO DA UNIDADE SESC PARACATU | ECOMINAS MEIO AMBIENTE E URBANISMO LTDA ME | 05.957.237/0001-89 | | 21/06/2024 | 8 | 0 | 52.630,00 | 0,00 | 42.104,00 |
2024 | 14466 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06575 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | MATEUS SILVA ALEGRO | 19.945.652/0001-27 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 7.040,00 | 0,00 | 7.040,00 |
2024 | 16594 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00211 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | CARLOS MAGNO CAETANO 02845167679 | 19.158.181/0001-07 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 14454 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06575 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | DESENHARTE LTDA | 11.124.728/0001-41 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 |
2024 | 16595 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00211 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 16596 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00211 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA SANTOS 35570911634 | 48.683.920/0001-88 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 14599 | DISPENSA | SERVIÇOS GRAFICOS | WR PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA | 55.412.884/0001-83 | | 24/06/2024 | 0 | 0 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
2024 | 16597 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00211 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HELIO MAXIMO DA COSTA 26599481604 | 14.726.618/0001-48 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 |
2024 | 14920 | DISPENSA | CARRINHO PARA BOLAS | MUNDIAL RODAS E RODIZIOS CAR LTDA | 28.028.581/0001-99 | | 03/07/2024 | 0 | 0 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
2024 | 16599 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00211 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | OLIMPIO PEREIRA DOS SANTOS 28583256691 | 31.714.878/0001-12 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h