Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 24445 | DISPENSA | PROCESSO 004001-08600 AQUISIÇÃO DE ROOF TOP | BIP SOLUCOES PROMOCIONAIS EIRELI ME | 26.751.631/0001-36 | | 31/03/2025 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2025 | 24422 | DISPENSA | CONFECCAO DE FANTASIAS | 11.919.204 POLIANA APARECIDA PAZZOTTI | 11.919.204/0001-47 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
2025 | 24424 | DISPENSA | PROCESSO 004001-08366 - CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS SOB MEDIDAS PARA A UNIDADE SESC PARACATU. | SANDRA MARTINS VALERIANO | 01.684.280/0001-67 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 11.499,97 | 0,00 | 11.499,97 |
2025 | 24417 | DISPENSA | LOCACAO CARRINHO DE PIPOCA | W BRANDAO EVENTOS LTDA | 07.757.167/0001-40 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 1.500,20 | 0,00 | 1.500,00 |
2025 | 24405 | DISPENSA | 004001-08446 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | ALSERTEC COMERC E SERV DE MATERIAIS ODONT LTDA | 41.683.145/0001-11 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 1.527,00 | 0,00 | 1.527,00 |
2025 | 24400 | DISPENSA | OFICINA DE DANÇA DE SALAO | 59.827.401 TATIANA DA SILVA | 59.827.401/0001-62 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 3.960,00 | 0,00 | 480,00 |
2025 | 24402 | DISPENSA | OFICINA DE DANÇA CIGANA | THASSIA CAMILA DE ALMEIDA SOARES 10184629616 | 45.895.168/0001-40 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 3.300,00 | 0,00 | 500,00 |
2025 | 24454 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08443 - CONTRATAÇÃO DE MEDIADOR | 59.165.162 MAIRA GABRIELE PRUDENTE DE OLIVEIRA | 59.165.162/0001-22 | | 31/03/2025 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
2025 | 24411 | DISPENSA | OFICINA DE CROCHE | TERESINHA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS 54660360130 | 33.175.421/0001-02 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2025 | 24412 | DISPENSA | DECORACAO E ORNAMENTACAO | 57.217.250 VALQUIRIA DE FATIMA DA SILVA BATISTA | 57.217.250/0001-03 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
2025 | 24396 | DISPENSA | OFICINA DE DESENHA | HUGO FERNANDES OLIVEIRA 07278789648 | 19.533.193/0001-74 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 4.800,00 | 0,00 | 1.920,00 |
2025 | 24398 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACADEMIA | ADRIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 43.405.120/0001-81 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 2.710,00 | 0,00 | 2.710,00 |
2025 | 24403 | DISPENSA | 004001-08446 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 13.847.961/0001-88 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 6.626,60 | 0,00 | 6.626,60 |
2025 | 24404 | DISPENSA | 004001-08446 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 24.871.206/0001-55 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 2.036,01 | 0,00 | 2.036,01 |
2025 | 24387 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO PARA A SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UNIDADE SESC VARGINHA | COMERCIAL COMAG LTDA | 01.542.005/0001-09 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 2.724,89 | 0,00 | 2.724,89 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h