Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15903 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07211 - LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA BUFFET | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 29/07/2024 | 0 | 0 | 4.219,20 | 0,00 | 4.219,20 |
2024 | 18781 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168-2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | | 17/10/2024 | 0 | 0 | 11.069,88 | 0,00 | 11.069,88 |
2024 | 15907 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07179 - LOCAÇÃO DE TOTENS | PRIMER SOM E LUZ LTDA | 12.089.016/0001-00 | | 29/07/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 18794 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00210 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | NOTA CERTA - ESCOLA DE MUSICA LTDA | 97.528.816/0001-24 | | 14/10/2024 | 0 | 0 | 8.400,00 | 0,00 | 4.200,00 |
2024 | 15904 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07179 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTÉRPRETE DE LIBRAS | 53.965.011 LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA FLORENCIO | 53.965.011/0001-72 | | 29/07/2024 | 0 | 0 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
2024 | 18796 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-06263 - REQUISIÇÃO 095362 APRESENTACAO ARTISTICA RUA SEM SAIDA | 49.627.713 DIEGO LEONARDO DA SILVA | 49.627.713/0001-79 | | 14/10/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 15905 | DISPENSA | PROCESSO 4001-07042 - AQUISIÇÃO DE PISTA MINIGOLFE SESC VENDA NOVA | MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA | 71.360.713/0001-04 | | 29/07/2024 | 0 | 0 | 26.988,00 | 0,00 | 26.988,00 |
2024 | 18800 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 168.21 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | | 17/10/2024 | 0 | 0 | 7.031,77 | 0,00 | 7.031,77 |
2024 | 15906 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07179 - CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM | 38.378.513 MARIO LEONARDO SILVA MARQUES | 38.378.513/0001-03 | | 29/07/2024 | 0 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
2024 | 18801 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300320-00138 - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA | LUIZ EDUARDO SILVA LEMOS 10052456650 | 39.503.195/0001-28 | | 14/10/2024 | 0 | 0 | 89.987,00 | 0,00 | 89.987,00 |
2024 | 16086 | DISPENSA | PARAFUSOS, BUCHAS E REBOLOS | ALESSANDRA GONCALVES DE OLIVEIRA | 11.159.028/0001-92 | | 01/08/2024 | 0 | 0 | 896,60 | 0,00 | 896,60 |
2024 | 18808 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 300301-00188 - REQUISIÇÃO 096977 APRESENTACAO ARTISTICA | 54.377.955 JULIANA FERREIRA MACHADO | 54.377.955/0001-91 | | 14/10/2024 | 0 | 0 | 10.890,00 | 0,00 | 10.890,00 |
2024 | 16166 | DISPENSA | MATERIAIS CIVIS | DEPOSITO PREMOC LTDA | 02.166.871/0003-77 | | 05/08/2024 | 0 | 0 | 4.350,02 | 0,00 | 4.350,02 |
2024 | 18853 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300301-00187 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | SAMBHAR PRODUCOES LTDA | 41.772.927/0001-27 | | 15/10/2024 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
2024 | 16169 | DISPENSA | FILTRO DE BEBEDOURO | YOZA E SANTOS LTDA | 66.315.565/0001-76 | | 05/08/2024 | 0 | 0 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h