Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16500 | DISPENSA | 004001-06965- LUVA_ PERNEIRA_ MACACÃO E CONJUNTO IMPERMEÁVEL | MUNDO EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 45.498.494/0001-14 | | 14/08/2024 | 0 | 0 | 8.572,86 | 0,00 | 4.457,44 |
2024 | 16501 | DISPENSA | 004001-06965- LUVA_ PERNEIRA_ MACACÃO E CONJUNTO IMPERMEÁVEL | LA CARVALHO 2S SUPRIMENTOS LTDA | 24.995.264/0001-90 | | 11/09/2024 | 0 | 0 | 1.852,00 | 0,00 | 1.852,00 |
2024 | 16495 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07255 - REQUISIÇÃO 088212 PALESTRA MARIA RECICLONA - VENDA NOVA /MG | MARIA MAZZARELLO DO NASCIMENTO PENA 50698346653 | 22.024.042/0001-03 | | 14/08/2024 | 0 | 0 | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 |
2024 | 16496 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07255 - REQUISIÇÃO 091034 OFICINA CARDAPIO TOMASIANO - VENDA NOVA/MG | PRISCILA REGINA SOUZA TOMAS 09606935647 | 33.115.958/0001-87 | | 14/08/2024 | 0 | 0 | 4.995,00 | 0,00 | 4.995,00 |
2024 | 16502 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE WI-FI - 004001-07231. | NTCORP TECNOLOGIA LTDA | 00.238.250/0001-64 | | 14/08/2024 | 0 | 0 | 15.700,00 | 0,00 | 15.700,00 |
2024 | 20130 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | | 14/11/2024 | 0 | 0 | 4.600,00 | 0,00 | 2.300,00 |
2024 | 16504 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06634 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA | VALDECK ALEXANDRE PEREIRA MARTINS 03345535637 | 16.672.041/0001-64 | | 14/08/2024 | 0 | 0 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
2024 | 20131 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 52.242.107 CINARA RIBEIRO CAETANO | 52.242.107/0001-40 | | 14/11/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 16503 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS - 004001-07295. | DAVID DE PAULA MARTINS 01556927630 | 32.226.410/0001-41 | | 14/08/2024 | 0 | 0 | 4.505,00 | 0,00 | 4.505,00 |
2024 | 20124 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA O QUEBRA NOZES | POLOBH PROMOCOES - EIRELI | 07.128.230/0001-80 | | 14/11/2024 | 0 | 0 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
2024 | 16505 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06634 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BEACH TENIS | DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 02.384.172/0002-12 | | 14/08/2024 | 0 | 0 | 18.851,75 | 0,00 | 18.851,75 |
2024 | 20150 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA MARCOS FAINI | MARCOS LUCIANO MIGUEL 25116074846 | 47.255.722/0001-50 | | 18/11/2024 | 0 | 0 | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
2024 | 16506 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06995 - AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS | IPANEMA FESTAS LTDA | 14.826.361/0001-04 | | 14/08/2024 | 0 | 0 | 1.249,58 | 0,00 | 1.249,58 |
2024 | 20159 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300330-00769 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MJM DESENVOLVIMENTO GERENCIAL, CONSULTORIA E MENTORIA PROFISSIONAL LTDA | 27.954.393/0001-29 | | 18/11/2024 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
2024 | 16507 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07256 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS GERADOS NA UNIDADE SESC SANTA LUZIA. | LOCAVIA LTDA. | 02.912.081/0001-21 | | 14/08/2024 | 0 | 0 | 31.749,33 | 0,00 | 2.891,70 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h