Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16603 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ADEQUAÇÃO EM CALHA E SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL DO TELHADO DA CASA DE APOIO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA NA UNIDADE III DO SESC UBERABA | CITIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI | 29.275.192/0001-20 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 16608 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07350 - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA | LOC-LINE GERADORES LTDA - EPP | 11.431.803/0001-17 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 |
2024 | 17140 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA A REFORMA DE ESTOFADOS DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE SESC UBERABA | REFORMADORA MELO LTDA | 64.326.994/0001-13 | | 30/08/2024 | 0 | 0 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 |
2024 | 16607 | DISPENSA | P: 4001-06754 CONTRATAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO - COLÉGIO UBERLÂNDIA | QUADROS PROJETOS E SERVICOS LTDA | 42.770.256/0001-28 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 16609 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06875 - REQUISIÇÃO 087722 PALESTRA TIAGO AQUINO - POÇOS DE CALDAS | SUPIMPA RECREACAOEVENTOS E ESPORTES LTDA | 07.137.580/0001-02 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
2024 | 16610 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06875 - REQUISIÇÃO 087726 OFICINA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS COM RETALHO DE COURO - POOÇOS DE CALDAS/MG | FERNANDA MARTINS SAN JUAN 43099850845 | 34.395.839/0001-98 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 |
2024 | 16611 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06875 - REQUISIÇÃO 090929 PALESTRA DANTE AMARAL - POÇOS DE CALDAS | QUIMERA PRODUZ EVENTOS LTDA | 49.226.033/0001-43 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2024 | 16612 | DISPENSA | TREINAMENTO COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO + CERTIFICAÇÃO CPC-A. PROCESSO 002001-03464. | LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA | 16.457.791/0001-13 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 8.046,00 | 0,00 | 8.046,00 |
2024 | 16692 | DISPENSA | SINISTRO VEICULAR | ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO ACESSORIOS | 16.551.146/0001-65 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 633,00 | 0,00 | 633,00 |
2024 | 17844 | DISPENSA | SERVIÇO DE TAPEÇARIA TROCA DE TECIDOS EM EQUIP ACADEMIA | 19.299.639 DANIEL SACRAMENTO DE OLIVEIRA | 19.299.639/0001-48 | | 18/09/2024 | 1 | 0 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
2024 | 16848 | DISPENSA | PORCELANATOS E ARGAMASSA | MARCAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 16.974.719/0004-06 | | 23/08/2024 | 0 | 0 | 4.470,00 | 0,00 | 4.470,00 |
2024 | 16632 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07238 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | CENTRO CULTURAL LA DA FAVELINHA | 34.863.832/0001-53 | | 20/08/2024 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 16631 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07238 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | DAVIDSON GONZALEZ DO NASCIMENTO GRAFF | 48.427.747/0001-57 | | 20/08/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 16630 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07238 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | LILIANA RODRIGUES SILVESTRE LAGES 10000454630 | 46.630.990/0001-42 | | 20/08/2024 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 16629 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07238 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | 29.730.563 LUIZ FERNANDO NUNES BERNARDO | 29.730.563/0001-17 | | 20/08/2024 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h