Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11311 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168/2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | LOGUE TECNOLOGIA E LOGISTICA EIRELI | 34.379.483/0001-07 | | 17/03/2024 | 0 | 0 | 13.179,92 | 0,00 | 13.179,92 |
2024 | 10943 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 04/03/2024 | 0 | 0 | 9.204,30 | 0,00 | 9.204,30 |
2024 | 10944 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | MAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 07.317.284/0001-93 | | 04/03/2024 | 0 | 0 | 2.795,85 | 0,00 | 2.795,85 |
2024 | 11313 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 17/03/2024 | 0 | 0 | 999,01 | 0,00 | 999,01 |
2024 | 10578 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06295 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS TIPO ROLÔ PARA A UNIDADE SESC GOVERNADOR VALADARES. | CORTINAS E PERSIANAS EVELLYN EIRELI | 22.380.570/0001-97 | | 23/02/2024 | 0 | 0 | 20.352,00 | 0,00 | 20.352,00 |
2024 | 11318 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0162.2022 - PALESTRANTE | MARILENA ALVES VALENTIM RAMOS 87944448620 | 43.775.563/0001-64 | | 17/03/2024 | 0 | 0 | 652,38 | 0,00 | 652,38 |
2024 | 10577 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORTINAS TIPO ROLÔ PARA A UNIDADE SESC COLÉGIO TEÓFILO OTONI. | CORTINAS E PERSIANAS EVELLYN EIRELI | 22.380.570/0001-97 | | 23/02/2024 | 0 | 0 | 18.360,00 | 0,00 | 18.360,00 |
2024 | 11317 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - LOCAÇAO DE BRINQUEDO | CAXIXO LOCACOES DE BRINQUEDOS E EVENTOS LTDA | 31.801.479/0001-99 | | 17/03/2024 | 0 | 0 | 2.265,00 | 0,00 | 2.265,00 |
2024 | 10583 | DISPENSA | TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA E SERRALHERIA NO SESC UBERLÂNDIA, CONFORME REQUISIÇÕES 063412, 061171 E 061176. | MA VIDROS LTDA | 52.197.676/0001-10 | | 23/02/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 11321 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUTORA DE EVENTOS | WISE CENTER LTDA | 36.499.682/0001-76 | | 17/03/2024 | 0 | 0 | 63.115,20 | 0,00 | 63.115,20 |
2024 | 10582 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO BIOMÉDICO - 004001-06236. | 31.791.670 ESTEVAO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | 31.791.670/0001-05 | | 23/02/2024 | 0 | 0 | 7.814,00 | 0,00 | 7.814,00 |
2024 | 11329 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | EVALDO FONSECA DE SOUZA 95490345691 | 26.360.204/0001-27 | | 20/03/2024 | 0 | 0 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
2024 | 4001-05919-03 | DISPENSA | AÇÚCAR - 004001-05919. | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0029-29 | | 20/02/2024 | 12 | 0 | 2.644,04 | 0,00 | 2.634,10 |
2024 | 10595 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRÔNICO PARA PORTÃO DO SESC CENTRO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE | TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRUCAO E UTILIDADES LT | 09.463.222/0001-15 | | 24/02/2024 | 0 | 0 | 715,30 | 0,00 | 715,30 |
2024 | 11336 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | EVALDO FONSECA DE SOUZA 95490345691 | 26.360.204/0001-27 | | 20/03/2024 | 0 | 0 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h