| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.007 | EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES | 100.532,00 | 938.407,00 | 897.869,91 |
| 2024 | 1.901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 9.045.843,00 | 10.934.966,00 | 8.728.395,41 |
| 2024 | 1.902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 29.037.553,00 | 30.924.679,00 | 26.213.058,19 |
| 2024 | 1.905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 8.092.480,00 | 7.338.732,00 | 7.202.822,30 |
| 2024 | 1.906 | COOPERAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1.907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1.908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 1.049.991,00 | 1.179.171,00 | 717.453,47 |
| 2024 | 1.909 | IMPLANT. AMP. MODERNIZAÇÃO DE UN.FÍSICAS | 12.049.393,00 | 16.734.028,00 | 8.019.558,31 |
| 2024 | 2 | SAÚDE | 76.572.681,00 | 81.768.312,00 | 64.544.436,39 |
| 2024 | 2.001 | NUTRIÇÃO | 1.026.783,00 | 991.123,00 | 926.879,34 |
| 2024 | 2.002 | SAÚDE BUCAL | 8.861.725,00 | 8.632.944,00 | 7.097.918,81 |
| 2024 | 2.003 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 1.091.146,00 | 1.046.395,00 | 781.775,44 |
| 2024 | 2.004 | CUIDADO TERAPÊUTICO | 28.193.060,00 | 28.894.638,00 | 27.154.114,64 |
| 2024 | 2.901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 5.833.045,00 | 7.951.734,00 | 6.766.190,78 |
| 2024 | 2.902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 14.727.971,00 | 15.522.044,00 | 12.160.638,02 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h