| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.05.29.01 | Apoio à prog. finalística - Assistência | 15.542.393,00 | 8.068.193,00 | 7.055.593,97 |
| 2025 | 01.06 | Ativ. Transversais aos Prog. Sociais | 258.418.378,00 | 370.168.482,00 | 240.781.394,30 |
| 2025 | 01.06.30 | Apoio à Programas Sociais | 245.565.589,00 | 356.596.278,00 | 229.114.688,10 |
| 2025 | 01.06.30.01 | Gestão de programas sociais | 8.688.034,00 | 9.691.814,00 | 5.016.706,34 |
| 2025 | 01.06.30.02 | Gestão e man. de Unidades Operacionais | 236.877.555,00 | 346.904.464,00 | 224.097.981,80 |
| 2025 | 01.06.31 | Relacionamento com Clientes | 12.819.789,00 | 13.348.204,00 | 11.594.011,23 |
| 2025 | 01.06.31.01 | Credenciamento e acesso ao Sesc | 12.819.789,00 | 13.348.204,00 | 11.594.011,23 |
| 2025 | 01.06.32 | Conteúdo em Mídias | 33.000,00 | 224.000,00 | 72.695,00 |
| 2025 | 01.06.32.02 | Conteúdo multimídia | 33.000,00 | 224.000,00 | 72.695,00 |
| 2025 | 02.07 | Gestão Administrativa | 2.240.984,00 | 2.615.637,00 | 2.480.783,84 |
| 2025 | 02.07.33 | Gestão Administrativa | 2.240.984,00 | 2.615.637,00 | 2.480.783,84 |
| 2025 | 02.07.33.01 | Presidência e Conselho Deliberativo | 1.411.234,00 | 1.742.892,00 | 1.590.910,62 |
| 2025 | 02.07.33.02 | Direção-Geral ou Regional | 829.750,00 | 872.745,00 | 889.873,22 |
| 2025 | 02.08 | Atividades Administrativas | 43.252.213,00 | 47.774.434,00 | 36.824.224,77 |
| 2025 | 02.08.34 | Atividades Administrativas | 43.252.213,00 | 47.774.434,00 | 36.824.224,77 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h