| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.02.08.08 | Ações mediadas | 0,00 | 190,00 | 189,87 |
| 2025 | 01.02.09 | Atenção Ampliada em Saúde | 28.636.171,00 | 36.450.915,00 | 39.474.881,81 |
| 2025 | 01.02.09.02 | Consulta | 10.239.921,00 | 11.574.103,00 | 10.003.662,14 |
| 2025 | 01.02.09.03 | Cuidados em saúde | 14.836.993,00 | 21.240.062,00 | 26.412.509,85 |
| 2025 | 01.02.09.04 | Exames | 2.531.636,00 | 2.468.011,00 | 2.109.796,43 |
| 2025 | 01.02.09.05 | Práticas coletivas | 1.027.621,00 | 1.168.739,00 | 948.913,39 |
| 2025 | 01.02.10 | Educação em Saúde | 1.407.059,00 | 1.027.515,00 | 1.331.931,66 |
| 2025 | 01.02.10.03 | Ações formativas | 127.836,00 | 249.546,00 | 249.032,45 |
| 2025 | 01.02.10.04 | Ações mediadas | 391.066,00 | 566.007,00 | 527.321,01 |
| 2025 | 01.02.10.06 | Eventos | 888.157,00 | 211.962,00 | 555.578,20 |
| 2025 | 01.02.11 | Apoio à Prog. Finalística - Saúde | 11.772.581,00 | 11.770.828,00 | 9.611.758,19 |
| 2025 | 01.02.11.01 | Apoio à prog. finalística - Saúde | 11.772.581,00 | 11.770.828,00 | 9.611.758,19 |
| 2025 | 01.03 | Cultura | 51.371.362,00 | 55.079.625,00 | 45.312.892,88 |
| 2025 | 01.03.12 | Artes Cênicas | 12.843.601,00 | 10.146.461,00 | 9.626.833,25 |
| 2025 | 01.03.12.02 | Intercâmbio | 54.720,00 | 107.064,00 | 24.876,67 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h