| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01 | Educação | 2.285.061,00 | 2.281.821,00 | 3.099.750,51 |
| 2025 | 01.01.01 | Educação Infantil | 623.148,00 | 555.722,00 | 537.690,38 |
| 2025 | 01.01.01.01 | Creche | 139.344,00 | 130.600,00 | 175.955,09 |
| 2025 | 01.01.01.02 | Pré-escola | 483.804,00 | 425.122,00 | 361.735,29 |
| 2025 | 01.01.02 | Ensino Fundamental | 1.256.412,00 | 1.424.605,00 | 1.673.007,58 |
| 2025 | 01.01.02.01 | Anos iniciais | 1.256.412,00 | 1.424.605,00 | 1.660.481,05 |
| 2025 | 01.01.02.02 | Anos finais | 0,00 | 0,00 | 12.526,53 |
| 2025 | 01.01.03 | Ensino Médio | 84.117,00 | 67.432,00 | 114.108,35 |
| 2025 | 01.01.03.01 | Séries/Etapas | 84.117,00 | 67.432,00 | 114.108,35 |
| 2025 | 01.01.05 | Educação Ampliada | 321.384,00 | 234.062,00 | 639.382,94 |
| 2025 | 01.01.05.01 | Ações formativas | 182.021,00 | 31.587,00 | 432.707,86 |
| 2025 | 01.01.05.02 | Ações mediadas | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2025 | 01.01.05.04 | Eventos | 139.363,00 | 202.475,00 | 206.425,08 |
| 2025 | 01.01.06 | Apoio à Prog. Finalística - Educação | 0,00 | 0,00 | 135.561,26 |
| 2025 | 01.01.06.01 | Apoio à prog. finalística - Educação | 0,00 | 0,00 | 135.561,26 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h