| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.03.14.05 | Apresentações | 365.756,00 | 699.028,00 | 878.941,02 |
| 2025 | 01.03.15 | Audiovisual | 15.523,00 | 13.553,00 | 13.922,46 |
| 2025 | 01.03.15.03 | Exibição | 5.760,00 | 7.194,00 | 4.461,91 |
| 2025 | 01.03.15.04 | Ações formativas | 9.763,00 | 6.359,00 | 6.160,55 |
| 2025 | 01.03.15.05 | Ações mediadas | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 2025 | 01.03.16 | Literatura | 3.016,00 | 2.435,00 | 766,06 |
| 2025 | 01.03.16.03 | Ações formativas | 2.116,00 | 2.277,00 | 608,00 |
| 2025 | 01.03.16.04 | Ações mediadas | 0,00 | 158,00 | 158,06 |
| 2025 | 01.03.16.05 | Apresentações | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 01.03.18 | Memória Social e Patrimônio Cultural | 400,00 | 5.208,00 | 0,00 |
| 2025 | 01.03.18.04 | Ações formativas | 400,00 | 5.208,00 | 0,00 |
| 2025 | 01.03.19 | Arte Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 01.03.19.04 | Ações mediadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 01.03.20 | Apoio à Prog. Finalística - Cultura | 0,00 | 0,00 | 57.719,45 |
| 2025 | 01.03.20.01 | Apoio à prog. finalística - Cultura | 0,00 | 0,00 | 57.719,45 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h