| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 04.13.40.03 | Transf. regulam aos Dep. Regionais | 520.913.845,00 | 7.345.597,00 | 299.014,05 |
| 2025 | 05.14 | Capacitação e Desenvolvimento de RH | 275.154,00 | 0,00 | 50.422,63 |
| 2025 | 05.14.41 | Capacitação e Desenv. de Empregados | 275.154,00 | 0,00 | 50.422,63 |
| 2025 | 05.14.41.01 | Capacitação e desen. de empregados-meio | 275.154,00 | 0,00 | 28.821,91 |
| 2025 | 05.14.41.02 | Capacitação e desen. de empregados-fim | 0,00 | 0,00 | 21.600,72 |
| 2025 | 06.15 | Comunicação Soc. e Afirmação Instit. | 0,00 | 0,00 | 1.548.502,38 |
| 2025 | 06.15.42 | Comum. Instit., Divulgação e Marketing | 0,00 | 0,00 | 5.727,96 |
| 2025 | 06.15.42.01 | Comum. instit., divulgação e marketing | 0,00 | 0,00 | 5.727,96 |
| 2025 | 06.15.43 | Relacionamento Institucional | 0,00 | 0,00 | 1.542.774,42 |
| 2025 | 06.15.43.01 | Relacionamento com públicos de interesse | 0,00 | 0,00 | 1.542.774,42 |
| 2025 | 1 | Programas Sociais | 98.303.000,00 | 100.765.741,00 | 110.310.763,00 |
| 2025 | 2 | Administração Geral | 0,00 | 152.957,00 | 705.334,44 |
| 2025 | 3 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 328.521,00 |
| 2025 | 4 | Planejamento e Administração Financeira | 687.126.622,00 | 847.080.687,00 | 799.558.845,90 |
| 2025 | 5 | Formação de Recursos Humanos | 275.154,00 | 0,00 | 50.422,63 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h