| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 49.352,00 | 50.520,00 | 0,00 |
| 2024 | 3.909 | IMPLANT. AMP. MODERNIZAÇÃO DE UN.FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 146.029,45 |
| 2024 | 4 | LAZER | 59.982.710,00 | 58.608.321,00 | 61.843.857,43 |
| 2024 | 4.001 | DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO | 17.205.506,00 | 16.161.170,00 | 15.861.736,34 |
| 2024 | 4.002 | RECREAÇÃO | 8.208.823,00 | 7.483.945,00 | 8.374.402,08 |
| 2024 | 4.003 | TURISMO SOCIAL | 33.278.714,00 | 33.554.621,00 | 35.854.064,77 |
| 2024 | 4.901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 13.000,00 | 16.000,00 | 81.569,16 |
| 2024 | 4.902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 1.257.487,00 | 1.373.609,00 | 1.657.733,39 |
| 2024 | 4.905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 0,00 | 0,00 | 13.606,79 |
| 2024 | 4.908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 19.180,00 | 18.976,00 | 0,00 |
| 2024 | 4.909 | IMPLANT. AMP. MODERNIZAÇÃO DE UN.FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 744,90 |
| 2024 | 5 | ASSISTÊNCIA | 1.010.992,00 | 216.448,00 | 866.630,96 |
| 2024 | 5.001 | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 81.324,00 | 34.999,00 | 91.836,16 |
| 2024 | 5.002 | SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL | 684.868,00 | 167.025,00 | 419.420,58 |
| 2024 | 5.003 | TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | 244.800,00 | 0,00 | 209.999,98 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h