| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2533E+11 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 23/06/2025 | 9.555,90 | 
| VIA-0027492501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 200,00 | 
| VIA-00288725-02 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 200,00 | 
| VIA-00219625-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 5,87 | 
| VIA-0026592501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 1.200,00 | 
| FINPAG141793 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 58,82 | 
| VIA-0027222501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 50,00 | 
| VIA-0026412501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 750,00 | 
| 13836182 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 17.309.790/0001-94 - DEPART. DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MG | 23/06/2025 | 108,38 | 
| VIA-0028682501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 1.174,00 | 
| 20467 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 1.665,00 | 
| 20468 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 2.050,00 | 
| VIA-00288725-03 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 200,00 | 
| VIA-00267225-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 35,02 | 
| 275753157 | 66 - Nota Fiscal Eletr?nica da Energia El?trica | 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA | 23/06/2025 | 2.538,86 | 
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h