| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| VIA-0036722501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/07/2025 | 6.771,00 | 
| VIA-00371825-04 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/07/2025 | 65,00 | 
| VIA-00371825-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/07/2025 | 65,00 | 
| 913849 | 66 - Nota Fiscal Eletr?nica da Energia El?trica | 45.955.621/0001-67 - CONSORCIO CEMIG SIM GD II | 23/07/2025 | 4.854,18 | 
| 913973 | 66 - Nota Fiscal Eletr?nica da Energia El?trica | 45.955.621/0001-67 - CONSORCIO CEMIG SIM GD II | 23/07/2025 | 1.183,99 | 
| VIA-00371825-02 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/07/2025 | 65,00 | 
| VIA-0035092503ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/07/2025 | 1.125,00 | 
| 904354 | 66 - Nota Fiscal Eletr?nica da Energia El?trica | 45.955.621/0001-67 - CONSORCIO CEMIG SIM GD II | 23/06/2025 | 1.207,94 | 
| 9119 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.842.370/0001-00 - PENATEC COMERCIO DE MAQUINAS DE PADARIA LTDA | 23/06/2025 | 1.524,44 | 
| 141264 | PC - PRESTACAO DE CONTA | 59.252.253/0001-03 - 59.252.253 CARINA PATRICIA LUFT | 23/06/2025 | 259,00 | 
| VIA-0025482501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 3.158,00 | 
| 4,84411E+11 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 17.819.061/0001-88 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | 23/06/2025 | 46,43 | 
| VIA-0025492501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 3.158,00 | 
| VIA-00251425-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 33,00 | 
| VIA-00223125-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/06/2025 | 21,50 | 
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h