| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| 8609259030 | BO - BOLETO | 17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DE MINAS | 23/09/2025 | 103,03 | 
| VIA-0049092501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/09/2025 | 1.835,00 | 
| VIA-0039812501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/09/2025 | 2.244,85 | 
| VIA-0043442501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/09/2025 | 960,00 | 
| VIA-00516025-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/09/2025 | 70,00 | 
| VIA-00391725-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/09/2025 | 400,00 | 
| 150876 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 23/09/2025 | 21,93 | 
| 136086 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | 19.002.476/0001-90 - ASSOC PROF DAS EMP DE TRANSPORTE DE PAS DE JF | 23/09/2025 | 5.895,00 | 
| VIA-00474725-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/09/2025 | 1.035,99 | 
| VIA-00460325-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/09/2025 | 91,91 | 
| FINPAG150811 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 23/09/2025 | 154,61 | 
| VIA-0047712501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/09/2025 | 2.305,00 | 
| VIA-00474025-02 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/09/2025 | 745,00 | 
| VIA-0052332501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/09/2025 | 1.190,00 | 
| VIA-00108125-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/09/2025 | 29,83 | 
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h