| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| 202515 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 03.447.242/0005-40 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 24/01/2025 | 229,36 | 
| 698783 | 66 - Nota Fiscal Eletr?nica da Energia El?trica | 45.955.621/0001-67 - CONSORCIO CEMIG SIM GD II | 24/01/2025 | 3.830,62 | 
| 323 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 32.100.326/0001-87 - IGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 24/01/2025 | 50.486,34 | 
| 2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 03.447.242/0009-73 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 24/01/2025 | 210,25 | 
| 324 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 32.100.326/0001-87 - IGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 24/01/2025 | 2.732,61 | 
| 19393 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 24/01/2025 | 50,00 | 
| 20255 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 03.447.242/0005-40 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 24/01/2025 | 229,36 | 
| 111 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 37.617.525/0001-80 - BRUNO PEREIRA DE SOUZA 11996506684 | 24/01/2025 | 1.500,00 | 
| 100004133 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 73.471.963/0114-24 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | 24/01/2025 | 420,00 | 
| 202555 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 03.447.242/0005-40 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 24/01/2025 | 240,45 | 
| 458 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 44.439.457/0001-72 - JM MACHADO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA | 24/01/2025 | 450,00 | 
| 112 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 37.617.525/0001-80 - BRUNO PEREIRA DE SOUZA 11996506684 | 24/01/2025 | 2.900,00 | 
| 379927 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 06.048.777/0001-02 - REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E | 24/01/2025 | 4.808,40 | 
| 202556 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 03.447.242/0005-40 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 24/01/2025 | 240,45 | 
| 1855 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 13.187.093/0001-57 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA | 24/01/2025 | 144.400,00 | 
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h