Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
29 | DV - DEVOLU‚ÌO DE VALORES | PESSOA FISICA | 30/06/2025 | 530,00 |
VIA-0024992501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/06/2025 | 200,00 |
20499 | SP - SOLICITA‚ÌO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 30/06/2025 | 350,68 |
VIA-00299925-06 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/06/2025 | 200,00 |
6 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI‚O ELETRONICA | 27.128.577/0001-30 - DAVIDSON ALVES GERVASIO | 30/06/2025 | 300,00 |
8608523758 | BO - BOLETO | 17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DE MINAS | 30/06/2025 | 103,03 |
8608524026 | BO - BOLETO | 17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DE MINAS | 30/06/2025 | 103,03 |
20481 | SP - SOLICITA‚ÌO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 30/06/2025 | 730,42 |
31273 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI‚O ELETRONICA | 02.580.316/0009-82 - ATIVA LOCACAO LTDA | 30/06/2025 | 1.245,00 |
20502 | SP - SOLICITA‚ÌO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 30/06/2025 | 343,69 |
20490 | SP - SOLICITA‚ÌO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 30/06/2025 | 1.155,47 |
VIA-0026692501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/06/2025 | 998,00 |
1,25374E+11 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 30/06/2025 | 267,01 |
VIA-00299925-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/06/2025 | 200,00 |
1,25376E+11 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 30/06/2025 | 532,51 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h