| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 399404 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 06.981.176/0001-58 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A | 15/01/2026 | 7.793,53 |
| 1583 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 18.512.134/0001-57 - SOLAR & ELETRICA COMERCIAL LTDA | 15/01/2026 | 7.761,05 |
| 5550 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 21.069.742/0001-43 - MD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 15/01/2026 | 7.574,22 |
| 376 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 30.552.887/0002-72 - AMERICAN TOWER DO BRASIL COMUN MULTIMIDIA | 15/01/2026 | 7.429,96 |
| 374 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 30.552.887/0002-72 - AMERICAN TOWER DO BRASIL COMUN MULTIMIDIA | 15/01/2026 | 7.371,99 |
| 9 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 05.995.632/0001-56 - LIMA SOLUCOES ENERGETICAS | 15/01/2026 | 7.306,38 |
| 375 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 30.552.887/0002-72 - AMERICAN TOWER DO BRASIL COMUN MULTIMIDIA | 15/01/2026 | 7.271,84 |
| 373 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 30.552.887/0002-72 - AMERICAN TOWER DO BRASIL COMUN MULTIMIDIA | 15/01/2026 | 7.271,84 |
| 9852 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.857.945/0001-76 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 15/01/2026 | 7.240,98 |
| 267 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.289.332/0001-63 - AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 15/01/2026 | 6.946,87 |
| 10 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 05.995.632/0001-56 - LIMA SOLUCOES ENERGETICAS | 15/01/2026 | 6.873,42 |
| 1599 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 45.205.824/0002-17 - Move On Comercio e Servicos LTDA | 15/01/2026 | 6.711,45 |
| 2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 15/01/2026 | 6.706,72 |
| 202 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 09.576.421/0001-30 - ARTEBRILHO LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA | 15/01/2026 | 6.365,82 |
| 286 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.289.332/0001-63 - AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 15/01/2026 | 6.293,74 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h