| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| VIA-0047842502ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 24/09/2025 | 1.115,00 | 
| VIA-00480925-11 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 24/09/2025 | 86,38 | 
| 47696762559 | NC - NAO CONTABIL | 18.431.312/0006-20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERL?NDIA | 24/09/2025 | 28,52 | 
| VIA-0048702503ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 24/09/2025 | 405,00 | 
| VIA-0047842501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 24/09/2025 | 1.115,00 | 
| VIA-0047842507ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 24/09/2025 | 1.440,00 | 
| 20973 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24/09/2025 | 7.794,21 | 
| VIA-0052162501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 24/09/2025 | 2.260,00 | 
| VIA-00484825-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 24/09/2025 | 42,90 | 
| 20986 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 24/09/2025 | 4.100,00 | 
| VIA-00499425-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 24/09/2025 | 24,91 | 
| 151050 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 24/09/2025 | 57,95 | 
| VIA-0046252501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 24/09/2025 | 235,00 | 
| VIA-00480925-07 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 24/09/2025 | 37,98 | 
| VIA-0047982503ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 24/09/2025 | 560,00 | 
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h