| Período | Descrição | Valor | Ordenação |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | Recursos Aplicados na Gratuidade PCG - 50% da Subvenção Extraordinária | 0,00 | 16 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | Recursos Aplicados na Gratuidade PCG - 50% do Fundo de Compensação | 0,00 | 17 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | Percentual da Receita Compulsória Líquida Aplicada no PCG | 83,93 | 18 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | Percentual da Receita Compulsória Líquida Aplicado na Gratuidade | 34,72 | 19 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Receita Compulsória Bruta | 575.727.233,05 | 1 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | (-) Comissão para a RFB | 11.514.544,66 | 2 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | (=) Subtotal | 564.212.688,39 | 3 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | (-) Contribuição à CNC/Fecomércio | 16.926.380,64 | 4 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | (=) Receita Compulsória Líquida | 547.286.307,75 | 5 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Meta PCG Total (33,33% da Receita Compulsória Líquida) | 182.410.526,37 | 6 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Meta Gratuidade PCG (16,67% da Receita Compulsória Líquida) | 91.232.627,50 | 7 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Total de Recursos Aplicados no PCG | 448.105.013,90 | 8 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Recursos Aplicados no PCG - Total PCG do Quadro Recursos Aplicados no PCG e na Gratuidade por Subatividade | 448.105.013,90 | 9 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Recursos Aplicados no PCG - 80% dos Gastos com Gestão do Departamento Nacional | 0,00 | 10 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Recursos Aplicados no PCG - 100% da Subvenção Extraordinária | 0,00 | 11 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h