| Período | Descrição | Valor | Ordenação |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Recursos Aplicados no PCG - 100% do Fundo de Compensação | 0,00 | 12 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Total de Recursos Aplicados na Gratuidade PCG | 183.591.023,68 | 13 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Recursos Aplicados na Gratuidade PCG - Quadro Recursos Aplicados no PCG e na Gratuidade por Subatividade | 183.591.023,68 | 14 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Recursos Aplicados na Gratuidade PCG - 20% dos Gastos com Gestão do Departamento Nacional | 0,00 | 15 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Recursos Aplicados na Gratuidade PCG - 50% da Subvenção Extraordinária | 0,00 | 16 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Recursos Aplicados na Gratuidade PCG - 50% do Fundo de Compensação | 0,00 | 17 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Percentual da Receita Compulsória Líquida Aplicada no PCG | 0,00 | 18 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | Percentual da Receita Compulsória Líquida Aplicado na Gratuidade | 81,88 | 19 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | Receita Compulsória Bruta | 401.103.222,21 | 1 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | (-) Comissão para a RFB | 8.022.064,45 | 2 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | (=) Subtotal | 393.081.157,76 | 3 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | (-) Contribuição à CNC/Fecomércio | 11.792.434,73 | 4 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | (=) Receita Compulsória Líquida | 381.288.723,03 | 5 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | Meta PCG Total (33,33% da Receita Compulsória Líquida) | 127.083.531,39 | 6 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | Meta Gratuidade PCG (16,67% da Receita Compulsória Líquida) | 63.560.830,13 | 7 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h